2025/2 yerleştirmesi
Anestezi (Anesteziyoloji ve Reanimasyon) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşında 115 kurum toplam 498 kontenjan açtı, 413 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,13 ile 64,56 arasındaydı. 16 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,25 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 498
- Yerleşen
- 413
- En yüksek taban
- 64,56
- En düşük taban
- 45,13
- En iyi başarı sırası
- 3.664
2025/2 kontenjanları
136 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
136 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Anesteziyoloji ve Reanimasyon kontenjanı açan kurumlar
115 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
57 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 116 | 87 | 60,30 | 45,13 | 6.473 |
| Ankara | 54 | 48 | 61,98 | 49,75 | 5.216 |
| İzmir | 30 | 30 | 64,56 | 45,94 | 3.664 |
| Bursa | 15 | 15 | 58,15 | 53,05 | 8.310 |
| Kocaeli | 14 | 13 | 50,15 | 50,15 | 18.853 |
| Malatya | 13 | 12 | 50,39 | 49,96 | 18.433 |
| Erzurum | 13 | 12 | 47,78 | 47,42 | 23.345 |
| Konya | 11 | 10 | 60,07 | 53,72 | 6.671 |
| Samsun | 11 | 11 | 56,80 | 54,56 | 9.608 |
| Gaziantep | 11 | 11 | 54,69 | 53,31 | 11.970 |
| Adana | 9 | 8 | 60,43 | 58,74 | 6.367 |
| Kayseri | 9 | 8 | 57,75 | 53,36 | 8.698 |
| Trabzon | 9 | 9 | 53,15 | 47,42 | 14.042 |
| Şanlıurfa | 9 | 9 | 51,94 | 48,11 | 15.864 |
| Antalya | 8 | 7 | 64,06 | 53,82 | 3.934 |
| Kastamonu | 8 | 3 | – | – | – |
| Giresun | 8 | 2 | – | – | – |
| Kırklareli | 8 | 3 | – | – | – |
| Mersin | 7 | 7 | 60,39 | 45,57 | 6.398 |
| Diyarbakır | 6 | 6 | 63,65 | 60,54 | 4.211 |
| Muğla | 6 | 6 | 55,96 | 55,96 | 10.502 |
| Edirne | 6 | 5 | 47,16 | 47,16 | 24.561 |
| Kırşehir | 6 | 2 | – | – | – |
| Aydın | 5 | 4 | 56,78 | 56,78 | 9.635 |
| Bolu | 5 | 5 | 52,75 | 52,75 | 14.642 |
| Aksaray | 5 | 5 | 45,95 | 45,95 | 26.628 |
| Kahramanmaraş | 5 | 4 | 45,91 | 45,91 | 26.705 |
| Ordu | 5 | 3 | – | – | – |
| Eskişehir | 4 | 4 | 55,62 | 55,62 | 10.900 |
| Van | 4 | 4 | 52,42 | 52,42 | 15.102 |
| Balıkesir | 4 | 4 | 52,31 | 52,31 | 15.286 |
| Çanakkale | 4 | 4 | 52,13 | 52,13 | 15.562 |
| Sakarya | 4 | 4 | 51,19 | 51,19 | 17.095 |
| Manisa | 4 | 4 | 51,08 | 51,08 | 17.287 |
| Isparta | 4 | 4 | 50,73 | 50,73 | 17.818 |
| Denizli | 4 | 4 | 49,01 | 49,01 | 21.007 |
| Yozgat | 4 | 1 | – | – | – |
| Elazığ | 4 | 2 | – | – | – |
| Kütahya | 4 | 2 | – | – | – |
| Zonguldak | 4 | 1 | – | – | – |
| Düzce | 4 | 3 | – | – | – |
| Kırıkkale | 3 | 3 | 53,51 | 53,51 | 13.515 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 47,28 | 47,28 | 24.340 |
| Hatay | 3 | 3 | 46,73 | 46,73 | 25.289 |
| Tokat | 3 | 3 | 46,12 | 46,12 | 26.347 |
| Erzincan | 3 | 1 | – | – | – |
| Afyonkarahisar | 2 | 1 | 56,09 | 56,09 | 10.370 |
| Mardin | 2 | 2 | 50,30 | 50,30 | 18.587 |
| Çorum | 2 | 2 | 49,66 | 49,66 | 19.755 |
| Adıyaman | 2 | 2 | 46,64 | 46,64 | 25.467 |
| Kars | 2 | 1 | – | – | – |
| Rize | 2 | 1 | – | – | – |
| Karabük | 2 | 1 | – | – | – |
| KKTC | 2 | 1 | – | – | – |
| Karaman | 1 | 1 | 55,33 | 55,33 | 11.237 |
| Amasya | 1 | 1 | 53,35 | 53,35 | 13.739 |
| Sivas | 1 | 1 | 48,28 | 48,28 | 22.394 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.