2025/2 yerleştirmesi
Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Deri ve Zührevi Hastalıkları branşında 93 kurum toplam 326 kontenjan açtı, 325 kişi yerleşti. Taban puanlar 58,67 ile 81,69 arasındaydı.
2,20 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 326
- Yerleşen
- 325
- En yüksek taban
- 81,69
- En düşük taban
- 58,67
- En iyi başarı sırası
- 12
2025/2 kontenjanları
95 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
95 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Deri ve Zührevi Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
93 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
47 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 98 | 98 | 80,43 | 64,93 | 31 |
| Ankara | 29 | 28 | 81,69 | 58,67 | 12 |
| İzmir | 21 | 21 | 79,27 | 72,52 | 62 |
| Kayseri | 12 | 12 | 74,63 | 72,01 | 382 |
| Gaziantep | 10 | 10 | 72,85 | 70,00 | 635 |
| Elazığ | 10 | 10 | 72,51 | 70,31 | 695 |
| Uşak | 10 | 10 | 71,24 | 71,24 | 974 |
| Erzurum | 9 | 9 | 73,80 | 69,72 | 494 |
| Bolu | 8 | 8 | 72,24 | 72,24 | 752 |
| Kütahya | 8 | 8 | 71,87 | 71,87 | 832 |
| Ordu | 8 | 8 | 71,00 | 71,00 | 1.037 |
| Giresun | 8 | 8 | 70,26 | 70,26 | 1.244 |
| Muğla | 6 | 6 | 73,46 | 73,46 | 549 |
| Sakarya | 6 | 6 | 72,44 | 72,44 | 712 |
| Kırşehir | 6 | 6 | 70,74 | 70,74 | 1.115 |
| Konya | 5 | 5 | 77,07 | 74,63 | 159 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 70,64 | 70,64 | 1.144 |
| Rize | 4 | 4 | 70,38 | 70,38 | 1.205 |
| Tokat | 4 | 4 | 70,31 | 70,31 | 1.232 |
| Çorum | 4 | 4 | 70,26 | 70,26 | 1.246 |
| Bursa | 3 | 3 | 74,79 | 74,79 | 355 |
| Kocaeli | 3 | 3 | 74,19 | 74,19 | 441 |
| Trabzon | 3 | 3 | 73,35 | 73,35 | 565 |
| Antalya | 2 | 2 | 78,75 | 78,75 | 78 |
| Mersin | 2 | 2 | 76,57 | 76,57 | 196 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 75,83 | 75,83 | 263 |
| Manisa | 2 | 2 | 75,76 | 75,76 | 270 |
| Adana | 2 | 2 | 75,66 | 75,66 | 278 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 75,45 | 75,45 | 302 |
| Aydın | 2 | 2 | 75,43 | 75,43 | 303 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 74,94 | 74,94 | 341 |
| Samsun | 2 | 2 | 74,88 | 74,88 | 347 |
| Isparta | 2 | 2 | 74,65 | 74,65 | 381 |
| Denizli | 2 | 2 | 74,56 | 74,56 | 394 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 74,06 | 74,06 | 464 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 73,86 | 73,86 | 489 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 73,44 | 73,44 | 554 |
| Sivas | 2 | 2 | 73,14 | 73,14 | 597 |
| Edirne | 2 | 2 | 72,32 | 72,32 | 739 |
| Düzce | 2 | 2 | 72,04 | 72,04 | 796 |
| Malatya | 2 | 2 | 72,04 | 72,04 | 797 |
| Van | 2 | 2 | 71,81 | 71,81 | 843 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 71,45 | 71,45 | 923 |
| Hatay | 2 | 2 | 71,02 | 71,02 | 1.032 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 70,48 | 70,48 | 1.187 |
| Yozgat | 2 | 2 | 70,25 | 70,25 | 1.249 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 73,94 | 73,94 | 477 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.