2025/2 yerleştirmesi
FTR (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşında 82 kurum toplam 142 kontenjan açtı, 141 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,96 ile 75,66 arasındaydı.
3,86 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 142
- Yerleşen
- 141
- En yüksek taban
- 75,66
- En düşük taban
- 46,96
- En iyi başarı sırası
- 276
2025/2 kontenjanları
89 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
89 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kontenjanı açan kurumlar
82 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
43 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 47 | 47 | 72,94 | 55,08 | 620 |
| Ankara | 17 | 17 | 73,33 | 54,97 | 571 |
| İzmir | 8 | 8 | 71,83 | 69,89 | 836 |
| Bursa | 5 | 5 | 71,56 | 69,92 | 905 |
| Konya | 4 | 4 | 70,01 | 54,38 | 1.299 |
| Rize | 4 | 4 | 66,70 | 66,70 | 2.539 |
| Kayseri | 3 | 3 | 71,12 | 69,00 | 999 |
| Adana | 3 | 3 | 70,78 | 70,35 | 1.101 |
| Sakarya | 3 | 3 | 68,78 | 68,78 | 1.693 |
| Kırşehir | 3 | 3 | 66,52 | 66,52 | 2.631 |
| Antalya | 2 | 2 | 75,66 | 71,96 | 276 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 70,58 | 55,41 | 1.159 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 70,10 | 46,96 | 1.286 |
| Edirne | 2 | 2 | 69,72 | 54,60 | 1.395 |
| Muğla | 2 | 2 | 69,64 | 69,64 | 1.423 |
| Bolu | 2 | 2 | 69,23 | 69,23 | 1.542 |
| Kütahya | 2 | 2 | 68,65 | 68,65 | 1.740 |
| Giresun | 2 | 2 | 68,14 | 68,14 | 1.938 |
| Çorum | 2 | 2 | 67,77 | 67,77 | 2.076 |
| Erzurum | 2 | 2 | 66,75 | 58,17 | 2.509 |
| Aksaray | 2 | 2 | 66,61 | 66,61 | 2.580 |
| KKTC | 2 | 1 | – | – | – |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 74,20 | 74,20 | 438 |
| Denizli | 1 | 1 | 73,95 | 73,95 | 472 |
| Isparta | 1 | 1 | 72,59 | 72,59 | 679 |
| Trabzon | 1 | 1 | 72,47 | 72,47 | 701 |
| Aydın | 1 | 1 | 71,80 | 71,80 | 844 |
| Mersin | 1 | 1 | 71,15 | 71,15 | 992 |
| Van | 1 | 1 | 70,18 | 70,18 | 1.268 |
| Elazığ | 1 | 1 | 70,01 | 70,01 | 1.302 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 69,92 | 69,92 | 1.334 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 69,86 | 69,86 | 1.348 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 | 1.355 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 69,30 | 69,30 | 1.518 |
| Tokat | 1 | 1 | 68,83 | 68,83 | 1.684 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 68,70 | 68,70 | 1.727 |
| Hatay | 1 | 1 | 68,65 | 68,65 | 1.741 |
| Malatya | 1 | 1 | 68,59 | 68,59 | 1.759 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 68,47 | 68,47 | 1.801 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 68,28 | 68,28 | 1.887 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 68,08 | 68,08 | 1.955 |
| Sivas | 1 | 1 | 66,38 | 66,38 | 2.680 |
| Yozgat | 1 | 1 | 66,26 | 66,26 | 2.730 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.