2025/2 yerleştirmesi
KBB (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşında 101 kurum toplam 307 kontenjan açtı, 306 kişi yerleşti. Taban puanlar 51,81 ile 77,07 arasındaydı.
1,05 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 307
- Yerleşen
- 306
- En yüksek taban
- 77,07
- En düşük taban
- 51,81
- En iyi başarı sırası
- 160
2025/2 kontenjanları
105 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
105 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
101 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
47 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 91 | 91 | 77,07 | 51,81 | 160 |
| Ankara | 42 | 41 | 74,44 | 62,26 | 412 |
| İzmir | 15 | 15 | 73,62 | 66,06 | 521 |
| Antalya | 11 | 11 | 73,01 | 67,62 | 616 |
| Kayseri | 7 | 7 | 70,14 | 65,88 | 1.276 |
| Bursa | 6 | 6 | 73,65 | 68,23 | 515 |
| Adana | 6 | 6 | 70,10 | 68,20 | 1.285 |
| Kocaeli | 6 | 6 | 69,66 | 69,26 | 1.415 |
| Konya | 6 | 6 | 69,13 | 66,97 | 1.576 |
| Kütahya | 6 | 6 | 66,66 | 66,66 | 2.552 |
| Elazığ | 6 | 6 | 65,91 | 63,27 | 2.893 |
| Uşak | 6 | 6 | 65,08 | 65,08 | 3.343 |
| Rize | 6 | 6 | 63,43 | 63,43 | 4.310 |
| Ordu | 6 | 6 | 62,73 | 62,73 | 4.724 |
| Karaman | 6 | 6 | 62,09 | 62,09 | 5.144 |
| Erzincan | 6 | 6 | 61,40 | 61,40 | 5.624 |
| Samsun | 5 | 5 | 71,38 | 68,36 | 941 |
| Muğla | 4 | 4 | 68,13 | 68,13 | 1.944 |
| Bolu | 4 | 4 | 66,91 | 66,91 | 2.454 |
| Giresun | 4 | 4 | 65,08 | 65,08 | 3.339 |
| Karabük | 4 | 4 | 63,82 | 63,82 | 4.102 |
| Van | 4 | 4 | 63,05 | 63,05 | 4.535 |
| Yozgat | 4 | 4 | 62,86 | 62,86 | 4.657 |
| Amasya | 4 | 4 | 61,55 | 61,55 | 5.535 |
| Mersin | 3 | 3 | 68,47 | 68,47 | 1.805 |
| Zonguldak | 3 | 3 | 66,65 | 66,65 | 2.559 |
| Hatay | 3 | 3 | 66,38 | 59,83 | 2.681 |
| Erzurum | 3 | 3 | 64,77 | 64,77 | 3.531 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 72,35 | 72,35 | 734 |
| Manisa | 2 | 2 | 69,33 | 69,33 | 1.511 |
| Denizli | 2 | 2 | 69,26 | 69,26 | 1.528 |
| Gaziantep | 2 | 2 | 69,05 | 69,05 | 1.604 |
| Aydın | 2 | 2 | 67,99 | 67,99 | 1.989 |
| Edirne | 2 | 2 | 67,45 | 67,45 | 2.204 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 67,16 | 67,16 | 2.354 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 67,01 | 67,01 | 2.423 |
| Isparta | 2 | 2 | 66,92 | 66,92 | 2.450 |
| Kars | 2 | 2 | 63,64 | 63,64 | 4.214 |
| Tokat | 2 | 2 | 63,50 | 63,50 | 4.271 |
| Sivas | 1 | 1 | 71,33 | 71,33 | 958 |
| Trabzon | 1 | 1 | 69,93 | 69,93 | 1.329 |
| Düzce | 1 | 1 | 69,23 | 69,23 | 1.541 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 68,40 | 68,40 | 1.826 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 67,55 | 67,55 | 2.172 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 67,53 | 67,53 | 2.179 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 67,42 | 67,42 | 2.227 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 67,41 | 67,41 | 2.233 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.