2025/2 yerleştirmesi
Göğüs (Göğüs Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Göğüs Hastalıkları branşında 75 kurum toplam 217 kontenjan açtı, 184 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,08 ile 68,02 arasındaydı. 11 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
4,46 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 217
- Yerleşen
- 184
- En yüksek taban
- 68,02
- En düşük taban
- 45,08
- En iyi başarı sırası
- 1.978
2025/2 kontenjanları
85 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
85 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Göğüs Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
75 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
43 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 53 | 44 | 64,30 | 45,08 | 3.795 |
| Ankara | 28 | 23 | 68,02 | 50,63 | 1.978 |
| İzmir | 16 | 15 | 64,65 | 53,66 | 3.603 |
| Antalya | 8 | 8 | 59,32 | 56,27 | 7.274 |
| Adana | 7 | 6 | 60,01 | 57,37 | 6.702 |
| Konya | 6 | 6 | 61,09 | 47,56 | 5.854 |
| Bursa | 6 | 6 | 55,64 | 47,82 | 10.867 |
| Muğla | 6 | 6 | 49,52 | 49,52 | 20.022 |
| Bolu | 6 | 6 | 48,91 | 48,91 | 21.213 |
| Kütahya | 6 | 5 | – | – | – |
| Çorum | 6 | 1 | – | – | – |
| Rize | 5 | 5 | 47,33 | 47,33 | 24.220 |
| Erzincan | 5 | 0 | – | – | – |
| Sakarya | 4 | 4 | 50,78 | 50,78 | 17.733 |
| Kayseri | 3 | 2 | 56,13 | 56,13 | 10.308 |
| Eskişehir | 3 | 3 | 52,40 | 46,43 | 15.130 |
| Edirne | 3 | 2 | 47,33 | 47,33 | 24.218 |
| Mersin | 2 | 2 | 61,38 | 61,38 | 5.642 |
| Samsun | 2 | 2 | 59,45 | 59,45 | 7.151 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 56,00 | 56,00 | 10.465 |
| Denizli | 2 | 2 | 55,22 | 55,22 | 11.375 |
| Van | 2 | 2 | 54,81 | 54,81 | 11.825 |
| Gaziantep | 2 | 2 | 53,01 | 53,01 | 14.242 |
| Manisa | 2 | 2 | 52,50 | 52,50 | 14.995 |
| Malatya | 2 | 1 | 51,47 | 51,47 | 16.621 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 51,45 | 51,45 | 16.643 |
| Mardin | 2 | 2 | 51,37 | 51,37 | 16.788 |
| Düzce | 2 | 2 | 50,90 | 50,90 | 17.551 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 49,91 | 49,91 | 19.291 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 49,17 | 49,17 | 20.720 |
| Tokat | 2 | 2 | 48,40 | 48,40 | 22.176 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 48,26 | 48,26 | 22.435 |
| Tekirdağ | 2 | 1 | 48,04 | 48,04 | 22.833 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 47,42 | 47,42 | 24.052 |
| Aydın | 2 | 2 | 46,26 | 46,26 | 26.113 |
| Kars | 2 | 2 | 45,45 | 45,45 | 27.350 |
| Erzurum | 2 | 1 | – | – | – |
| Elazığ | 1 | 1 | 57,72 | 57,72 | 8.731 |
| Isparta | 1 | 1 | 57,11 | 57,11 | 9.325 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 56,06 | 56,06 | 10.395 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 52,82 | 52,82 | 14.523 |
| Trabzon | 1 | 1 | 52,61 | 52,61 | 14.823 |
| KKTC | 1 | 0 | – | – | – |
Göğüs Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.