2025/2 yerleştirmesi
Radyoloji TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Radyoloji branşında 108 kurum toplam 349 kontenjan açtı, 348 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,12 ile 76,60 arasındaydı.
4,04 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 349
- Yerleşen
- 348
- En yüksek taban
- 76,60
- En düşük taban
- 46,12
- En iyi başarı sırası
- 195
2025/2 kontenjanları
115 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
115 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Radyoloji kontenjanı açan kurumlar
108 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
48 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 85 | 85 | 69,65 | 50,69 | 1.416 |
| Ankara | 42 | 41 | 76,60 | 62,50 | 195 |
| İzmir | 24 | 24 | 74,67 | 61,19 | 376 |
| Gaziantep | 13 | 13 | 64,42 | 61,07 | 3.734 |
| Malatya | 12 | 12 | 63,81 | 58,44 | 4.104 |
| Kastamonu | 12 | 12 | 59,74 | 59,74 | 6.899 |
| Samsun | 9 | 9 | 66,24 | 59,06 | 2.739 |
| Trabzon | 9 | 9 | 65,55 | 50,16 | 3.085 |
| Antalya | 8 | 8 | 69,83 | 67,19 | 1.360 |
| Bursa | 6 | 6 | 66,84 | 66,44 | 2.473 |
| Sakarya | 6 | 6 | 64,62 | 64,62 | 3.631 |
| Muğla | 6 | 6 | 63,29 | 63,29 | 4.403 |
| Elazığ | 6 | 6 | 61,97 | 58,33 | 5.221 |
| Konya | 5 | 5 | 66,38 | 51,79 | 2.684 |
| Kayseri | 5 | 5 | 65,38 | 64,47 | 3.164 |
| Kütahya | 5 | 5 | 61,76 | 61,76 | 5.366 |
| Çorum | 5 | 5 | 60,06 | 60,06 | 6.673 |
| Kırklareli | 5 | 5 | 59,87 | 59,87 | 6.790 |
| Adıyaman | 5 | 5 | 59,10 | 59,10 | 7.469 |
| Erzincan | 5 | 5 | 58,42 | 58,42 | 8.080 |
| Balıkesir | 4 | 4 | 65,66 | 61,53 | 3.027 |
| Eskişehir | 4 | 4 | 65,46 | 65,46 | 3.136 |
| Isparta | 4 | 4 | 64,84 | 64,84 | 3.484 |
| Bolu | 4 | 4 | 63,57 | 63,57 | 4.241 |
| Rize | 4 | 4 | 60,33 | 60,33 | 6.451 |
| Ordu | 4 | 4 | 59,65 | 59,65 | 6.978 |
| Giresun | 4 | 4 | 59,40 | 59,40 | 7.206 |
| Tokat | 4 | 4 | 58,66 | 58,66 | 7.872 |
| Sivas | 3 | 3 | 63,11 | 46,12 | 4.500 |
| Edirne | 3 | 3 | 62,93 | 62,93 | 4.599 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 62,23 | 62,23 | 5.043 |
| Karaman | 3 | 3 | 59,18 | 59,18 | 7.398 |
| Zonguldak | 3 | 3 | 57,80 | 57,80 | 8.645 |
| Mersin | 2 | 2 | 67,58 | 67,58 | 2.157 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 66,70 | 66,70 | 2.539 |
| Manisa | 2 | 2 | 66,59 | 66,59 | 2.591 |
| Adana | 2 | 2 | 66,23 | 66,23 | 2.744 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 65,86 | 65,86 | 2.918 |
| Aydın | 2 | 2 | 65,76 | 65,76 | 2.978 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 65,32 | 65,32 | 3.201 |
| Denizli | 2 | 2 | 65,07 | 65,07 | 3.346 |
| Düzce | 2 | 2 | 63,97 | 63,97 | 3.994 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 63,42 | 63,42 | 4.323 |
| Erzurum | 2 | 2 | 62,65 | 62,65 | 4.775 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 61,84 | 61,84 | 5.305 |
| Hatay | 2 | 2 | 61,47 | 61,47 | 5.573 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 60,91 | 60,91 | 5.996 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 63,76 | 63,76 | 4.144 |
Radyoloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.