2025/2 yerleştirmesi
Farmakoloji (Tıbbi Farmakoloji) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Tıbbi Farmakoloji branşında 16 kurum toplam 17 kontenjan açtı, 17 kişi yerleşti. Taban puanlar 59,82 ile 71,15 arasındaydı.
3,48 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 17
- Yerleşen
- 17
- En yüksek taban
- 71,15
- En düşük taban
- 59,82
- En iyi başarı sırası
- 1.102
2025/2 kontenjanları
17 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
17 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Tıbbi Farmakoloji kontenjanı açan kurumlar
16 kayıt eşleşti.
| İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 2 | 71,15 | 59,82 | 1.102 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | 1 | 1 | 70,98 | 70,98 | 1.154 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 68,16 | 68,16 | 2.070 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 68,10 | 68,10 | 2.102 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 67,26 | 67,26 | 2.440 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 65,68 | 65,68 | 3.184 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 64,82 | 64,82 | 3.660 |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 64,19 | 64,19 | 3.985 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,91 | 63,91 | 4.133 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,49 | 63,49 | 4.394 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 4.533 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 62,21 | 62,21 | 5.197 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 61,35 | 61,35 | 5.807 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 61,26 | 61,26 | 5.865 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 60,56 | 60,56 | 6.380 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 60,34 | 60,34 | 6.543 |
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
15 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 3 | 3 | 71,15 | 59,82 | 1.102 |
| Ankara | 1 | 1 | 70,98 | 70,98 | 1.154 |
| Adana | 1 | 1 | 68,16 | 68,16 | 2.070 |
| Antalya | 1 | 1 | 68,10 | 68,10 | 2.102 |
| Bursa | 1 | 1 | 67,26 | 67,26 | 2.440 |
| İzmir | 1 | 1 | 65,68 | 65,68 | 3.184 |
| Kayseri | 1 | 1 | 64,82 | 64,82 | 3.660 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 63,91 | 63,91 | 4.133 |
| Manisa | 1 | 1 | 63,49 | 63,49 | 4.394 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 4.533 |
| Edirne | 1 | 1 | 62,21 | 62,21 | 5.197 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 61,35 | 61,35 | 5.807 |
| Isparta | 1 | 1 | 61,26 | 61,26 | 5.865 |
| Muğla | 1 | 1 | 60,56 | 60,56 | 6.380 |
| Malatya | 1 | 1 | 60,34 | 60,34 | 6.543 |
Tıbbi Farmakoloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.