2025/2 yerleştirmesi · Adana
Adana Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
Adana Şehir Hastanesi, 2025/2 döneminde 21 branşta 96 kontenjan açtı ve 96 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,76 ile 74,06 arasındaydı.
3,99 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 96
- Yerleşen
- 96
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 74,06
- En iyi başarı sırası
- 463
2025/2 kontenjanları
21 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
21 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 74,06 | 463 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 71,70 | 870 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 70,35 | 1.216 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 70,10 | 1.285 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,91 | 2.456 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 66,67 | 2.549 |
| Radyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,23 | 2.744 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 65,10 | 3.326 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 63,91 | 4.037 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 61,39 | 5.632 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 60,43 | 6.367 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 60,01 | 6.702 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 59,09 | 7.483 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 56,99 | 9.437 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 52,91 | 14.392 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 52,56 | 14.907 |
| Acil Tıp | EAH | 6 | 6 | 50,24 | 18.689 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 49,16 | 20.741 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 48,51 | 21.991 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 45,96 | 26.606 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 45,76 | 26.896 |
2025/2 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 74,06 | 74,06 | 463 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 71,70 | 71,70 | 870 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 70,35 | 70,35 | 1.216 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 70,10 | 70,10 | 1.285 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,91 | 66,91 | 2.456 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 66,67 | 66,67 | 2.549 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,23 | 66,23 | 2.744 |
| Üroloji | 2 | 2 | 65,10 | 65,10 | 3.326 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 63,91 | 63,91 | 4.037 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 61,39 | 61,39 | 5.632 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 60,43 | 60,43 | 6.367 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 60,01 | 60,01 | 6.702 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 59,09 | 59,09 | 7.483 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 56,99 | 56,99 | 9.437 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 52,91 | 52,91 | 14.392 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 52,56 | 52,56 | 14.907 |
| Acil Tıp | 6 | 6 | 50,24 | 50,24 | 18.689 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 49,16 | 49,16 | 20.741 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | 48,51 | 48,51 | 21.991 |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 4 | 45,96 | 45,96 | 26.606 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 45,76 | 45,76 | 26.896 |
Adana Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.