2025/2 yerleştirmesi
Kadın Doğum (Kadın Hastalıkları ve Doğum) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 120 kurum toplam 521 kontenjan açtı, 410 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,43 ile 66,76 arasındaydı. 22 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,39 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 521
- Yerleşen
- 410
- En yüksek taban
- 66,76
- En düşük taban
- 45,43
- En iyi başarı sırası
- 2.506
2025/2 kontenjanları
136 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
136 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum kontenjanı açan kurumlar
120 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
49 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 141 | 133 | 65,71 | 47,61 | 2.997 |
| Ankara | 50 | 49 | 66,76 | 45,65 | 2.506 |
| İzmir | 28 | 27 | 62,19 | 50,03 | 5.072 |
| Antalya | 20 | 19 | 62,52 | 56,48 | 4.860 |
| Konya | 17 | 17 | 56,80 | 46,56 | 9.615 |
| Balıkesir | 15 | 8 | 46,68 | 46,29 | 25.384 |
| Bursa | 14 | 14 | 61,24 | 52,99 | 5.750 |
| Gaziantep | 13 | 12 | 49,97 | 49,97 | 19.171 |
| Diyarbakır | 12 | 12 | 49,80 | 47,63 | 19.500 |
| Kayseri | 10 | 10 | 53,96 | 47,58 | 12.884 |
| Ordu | 10 | 1 | – | – | – |
| Malatya | 10 | 2 | – | – | – |
| Tokat | 10 | 1 | – | – | – |
| Amasya | 10 | 0 | – | – | – |
| Mersin | 9 | 8 | 62,02 | 49,49 | 5.194 |
| Adana | 9 | 8 | 52,91 | 52,74 | 14.392 |
| Eskişehir | 9 | 9 | 52,22 | 47,34 | 15.424 |
| Sakarya | 9 | 9 | 48,87 | 48,87 | 21.292 |
| Elazığ | 9 | 7 | 46,68 | 46,68 | 25.369 |
| Samsun | 8 | 8 | 52,15 | 52,15 | 15.525 |
| Trabzon | 8 | 5 | 50,18 | 50,18 | 18.785 |
| Erzurum | 7 | 7 | 49,92 | 45,43 | 19.265 |
| Kocaeli | 6 | 6 | 55,60 | 51,52 | 10.923 |
| Van | 6 | 3 | 49,31 | 49,31 | 20.426 |
| Rize | 6 | 1 | – | – | – |
| Kırıkkale | 6 | 2 | – | – | – |
| Adıyaman | 6 | 0 | – | – | – |
| Çorum | 6 | 0 | – | – | – |
| Şanlıurfa | 5 | 5 | 46,24 | 46,24 | 26.145 |
| Sivas | 5 | 1 | – | – | – |
| Mardin | 4 | 4 | 46,66 | 46,66 | 25.416 |
| Düzce | 4 | 0 | – | – | – |
| Kütahya | 4 | 0 | – | – | – |
| Kırklareli | 4 | 0 | – | – | – |
| Edirne | 3 | 3 | 47,54 | 47,54 | 23.786 |
| Denizli | 3 | 3 | 46,72 | 46,72 | 25.302 |
| Yozgat | 3 | 1 | – | – | – |
| Muğla | 2 | 2 | 53,26 | 53,26 | 13.873 |
| Hatay | 2 | 2 | 51,62 | 51,62 | 16.366 |
| Manisa | 2 | 2 | 51,31 | 51,31 | 16.883 |
| Aydın | 2 | 2 | 50,41 | 50,41 | 18.392 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 48,80 | 48,80 | 21.428 |
| Afyonkarahisar | 2 | 1 | 48,58 | 48,58 | 21.851 |
| Bolu | 2 | 2 | 45,62 | 45,62 | 27.104 |
| Zonguldak | 2 | 0 | – | – | – |
| Giresun | 2 | 0 | – | – | – |
| Kırşehir | 2 | 1 | – | – | – |
| Aksaray | 1 | 1 | 46,73 | 46,73 | 25.290 |
| KKTC | 1 | 0 | – | – | – |
Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.