2025/2 yerleştirmesi
Göz (Göz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Göz Hastalıkları branşında 93 kurum toplam 296 kontenjan açtı, 297 kişi yerleşti. Taban puanlar 58,85 ile 79,86 arasındaydı.
3,14 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 296
- Yerleşen
- 297
- En yüksek taban
- 79,86
- En düşük taban
- 58,85
- En iyi başarı sırası
- 47
2025/2 kontenjanları
97 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
97 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Göz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
93 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 76 | 76 | 79,48 | 63,49 | 56 |
| Ankara | 32 | 32 | 79,86 | 58,85 | 47 |
| İzmir | 17 | 18 | 78,34 | 72,19 | 96 |
| Balıkesir | 9 | 9 | 69,88 | 69,43 | 1.341 |
| Antalya | 8 | 8 | 78,62 | 74,63 | 84 |
| Kayseri | 8 | 8 | 73,46 | 72,70 | 549 |
| Mersin | 8 | 8 | 72,39 | 71,12 | 727 |
| Konya | 7 | 7 | 73,35 | 71,86 | 565 |
| Trabzon | 7 | 7 | 71,11 | 68,35 | 1.002 |
| Aksaray | 6 | 6 | 67,67 | 67,67 | 2.127 |
| Erzincan | 6 | 6 | 66,48 | 66,48 | 2.643 |
| Samsun | 5 | 5 | 72,11 | 72,11 | 780 |
| Elazığ | 5 | 5 | 69,28 | 69,18 | 1.525 |
| Kütahya | 5 | 5 | 69,12 | 69,12 | 1.579 |
| Bursa | 4 | 4 | 73,18 | 71,96 | 594 |
| Kocaeli | 4 | 4 | 71,47 | 66,00 | 918 |
| Sakarya | 4 | 4 | 71,02 | 71,02 | 1.031 |
| Diyarbakır | 4 | 4 | 70,54 | 70,54 | 1.171 |
| Hatay | 4 | 4 | 69,63 | 64,32 | 1.428 |
| Van | 4 | 4 | 69,23 | 69,23 | 1.540 |
| Ordu | 4 | 4 | 68,63 | 68,63 | 1.748 |
| Çorum | 4 | 4 | 67,59 | 67,59 | 2.154 |
| Şanlıurfa | 4 | 4 | 67,57 | 67,57 | 2.162 |
| Kastamonu | 4 | 4 | 67,42 | 67,42 | 2.222 |
| Rize | 4 | 4 | 67,19 | 67,19 | 2.337 |
| Manisa | 3 | 3 | 73,25 | 73,25 | 585 |
| Denizli | 3 | 3 | 71,41 | 71,41 | 933 |
| Gaziantep | 3 | 3 | 70,76 | 70,76 | 1.108 |
| Isparta | 3 | 3 | 70,24 | 70,24 | 1.252 |
| Çanakkale | 3 | 3 | 69,59 | 69,59 | 1.443 |
| Düzce | 3 | 3 | 69,45 | 69,45 | 1.475 |
| Edirne | 3 | 3 | 69,21 | 69,21 | 1.552 |
| Erzurum | 3 | 3 | 69,19 | 69,19 | 1.556 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 69,08 | 69,08 | 1.590 |
| Zonguldak | 3 | 3 | 68,92 | 68,92 | 1.655 |
| Malatya | 3 | 3 | 68,04 | 68,04 | 1.971 |
| Adana | 2 | 2 | 71,70 | 71,70 | 870 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 71,48 | 71,48 | 917 |
| Muğla | 2 | 2 | 70,84 | 70,84 | 1.081 |
| Aydın | 2 | 2 | 70,61 | 70,61 | 1.151 |
| Bolu | 2 | 2 | 70,36 | 70,36 | 1.213 |
| Niğde | 2 | 2 | 69,65 | 69,65 | 1.418 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 69,17 | 69,17 | 1.561 |
| Giresun | 2 | 2 | 68,52 | 68,52 | 1.782 |
| Uşak | 2 | 2 | 67,88 | 67,88 | 2.035 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 67,53 | 67,53 | 2.178 |
Göz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.