2025/2 yerleştirmesi
Van KPSS Taban Puanları 2025/2
Van ilinde 2025/2 döneminde 9 kurum, 14 farklı ünvanda toplam 61 kadro açtı. Taban puanlar 70,14 ile 95,57 arasında.
6,23 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 36
- Toplam kontenjan
- 61
- En düşük taban
- 70,14
- En yüksek taban
- 95,57
- Kurum sayısı
- 9
2025/2 kadroları
36 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
36 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
14 kayıt eşleşti.
| Büro Personeli | 14 | 70,42 | 85,75 |
| Mühendis | 13 | 76,43 | 89,67 |
| Memur | 9 | 77,15 | 95,57 |
| Destek Personeli | 8 | 80,45 | 93,09 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 71,01 | 71,70 |
| Avukat | 2 | 91,28 | 91,28 |
| Tekniker | 2 | 81,11 | 87,84 |
| Şehir Plancısı | 2 | 84,09 | 84,09 |
| Mimar | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Teknisyen | 1 | 87,50 | 87,50 |
| Apron Memuru | 1 | 86,86 | 86,86 |
| Hareket Memuru | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 73,21 | 73,21 |
| Şoför | 1 | 70,14 | 70,14 |
2025/2 döneminde Van iline kadro açan kurumlar
9 kayıt eşleşti.
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 27 | 70,42 | 91,28 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 13 | 71,01 | 93,09 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 7 | 79,99 | 90,47 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 6 | 80,03 | 80,07 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 86,86 | 95,57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 2 | 73,21 | 77,15 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 84,66 | 84,66 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 70,14 | 70,14 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 38
- En düşük taban
- 70,42
- En yüksek taban
- 95,57
Ön Lisans
- Kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 70,14
- En yüksek taban
- 87,84
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 73,21
- En yüksek taban
- 93,09
Van ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Van iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.