2026/1 yerleştirmesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2026/1
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2026/1 döneminde 2 farklı ünvanda 166 kadro açtı; toplam kontenjan 374. Taban puanlar 70,98 ile 84,13 arasında.
8,42 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 166
- Toplam kontenjan
- 374
- En düşük taban
- 70,98
- En yüksek taban
- 84,13
- İl sayısı
- 54
2026/1 kadroları
166 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
166 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 84,09 | 84,09 |
| Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 2 | 2 | 83,94 | 84,24 |
| Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,45 | 83,45 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bayburt · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 |
| Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,89 | 82,89 |
| Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,83 | 83,13 |
| Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 |
| Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,65 | 83,68 |
| Ön Lisans | Tekniker | Aksaray · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Ön Lisans | Tekniker | Isparta · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,51 | 82,51 |
| Ön Lisans | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 |
| Ön Lisans | Tekniker | Çorum · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 |
| Ön Lisans | Tekniker | Niğde · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,30 | 85,77 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 |
| Ön Lisans | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,12 | 82,12 |
| Ön Lisans | Tekniker | Siirt · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Ön Lisans | Tekniker | Isparta · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,98 | 81,98 |
| Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,97 | 82,43 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,95 | 81,95 |
| Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,87 | 81,87 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,83 | 82,12 |
| Ön Lisans | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,82 | 82,19 |
| Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,63 | 81,63 |
| Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,56 | 81,56 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,36 | 81,36 |
| Ön Lisans | Tekniker | Artvin · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 |
| Ön Lisans | Tekniker | Van · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bingöl · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 |
| Ön Lisans | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,19 | 82,71 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Ön Lisans | Tekniker | Muş · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,92 | 80,92 |
| Ön Lisans | Tekniker | Gümüşhane · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,66 | 80,66 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 2 | 2 | 80,58 | 81,04 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 |
| Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Döner sermaye | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 77,37 | 77,37 |
| Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Ön Lisans | Tekniker | Mardin · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,26 | 76,26 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Ön Lisans | Tekniker | Yalova · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Ön Lisans | Tekniker | Van · Döner sermaye | 2 | 2 | 76,15 | 80,50 |
| Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 |
| Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,55 | 75,55 |
| Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 3 | 3 | 75,52 | 77,84 |
| Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,48 | 75,48 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,44 | 75,44 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 3 | 3 | 75,32 | 75,75 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,27 | 75,27 |
| Ön Lisans | Tekniker | Uşak · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 |
| Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 |
| Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,16 | 75,16 |
| Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,05 | 75,05 |
| Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 75,03 | 77,30 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 |
| Ön Lisans | Tekniker | Uşak · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,93 | 74,93 |
| Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 4 | 4 | 74,92 | 75,52 |
| Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,91 | 74,91 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,89 | 74,89 |
| Ön Lisans | Tekniker | Manisa · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,88 | 77,41 |
| Ön Lisans | Tekniker | Burdur · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Ön Lisans | Tekniker | Eskişehir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,84 | 75,73 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bilecik · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,83 | 74,83 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 3 | 3 | 74,82 | 74,91 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,80 | 74,80 |
| Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Ön Lisans | Tekniker | Eskişehir · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,79 | 74,79 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,78 | 78,34 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 |
| Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,63 | 74,63 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,62 | 74,62 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,59 | 74,61 |
| Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,58 | 74,58 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 3 | 3 | 74,57 | 74,78 |
| Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,56 | 74,67 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,55 | 78,86 |
| Ön Lisans | Tekniker | Kars · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,53 | 75,22 |
| Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,52 | 74,58 |
| Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 74,34 | 74,34 |
| Ön Lisans | Tekniker | Edirne · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,32 | 74,48 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,17 | 74,29 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,96 | 74,33 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,95 | 74,04 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,87 | 74,20 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 73,82 | 73,82 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,71 | 74,76 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,71 | 74,24 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 73,62 | 74,45 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 10 | 10 | 73,55 | 74,47 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,54 | 74,41 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,42 | 74,77 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,33 | 73,35 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,33 | 74,02 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,31 | 74,21 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,29 | 76,72 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 73,28 | 77,59 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,27 | 73,78 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 15 | 15 | 73,15 | 75,19 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,10 | 73,27 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 14 | 14 | 72,86 | 74,33 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 12 | 12 | 72,84 | 74,26 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 3 | 3 | 72,79 | 73,65 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 14 | 14 | 72,77 | 74,26 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 72,74 | 74,19 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 72,71 | 74,55 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 72,69 | 74,38 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 3 | 3 | 72,64 | 73,52 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 9 | 9 | 72,59 | 73,31 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 72,52 | 73,21 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 11 | 11 | 72,48 | 74,44 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 9 | 9 | 72,40 | 72,87 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 72,39 | 75,04 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 3 | 3 | 72,38 | 73,16 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 72,36 | 73,54 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 72,22 | 72,22 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 71,91 | 71,91 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 71,72 | 71,72 |
| Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli · Taşra | 4 | 4 | 70,98 | 71,39 |
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
2 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 359 | 72,36 | 84,13 |
| Bilgisayar İşletmeni | 15 | 70,98 | 83,17 |
2026/1 döneminde kadro açılan iller
54 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 204 | 72,36 | 74,39 |
| Sakarya | 13 | 71,72 | 76,25 |
| Bursa | 12 | 74,45 | 76,26 |
| Tekirdağ | 8 | 74,52 | 74,82 |
| Kütahya | 7 | 74,45 | 75,16 |
| Ordu | 6 | 80,98 | 81,63 |
| İzmir | 6 | 74,59 | 79,53 |
| Konya | 6 | 75,05 | 77,37 |
| Balıkesir | 6 | 74,56 | 75,03 |
| Zonguldak | 5 | 82,83 | 83,94 |
| Sivas | 5 | 80,85 | 83,67 |
| Ardahan | 5 | 80,28 | 81,19 |
| Kocaeli | 5 | 70,98 | 73,82 |
| Denizli | 4 | 81,61 | 84,13 |
| Şanlıurfa | 4 | 82,65 | 83,45 |
| Bitlis | 4 | 82,17 | 83,27 |
| Giresun | 4 | 82,25 | 82,38 |
| Tokat | 4 | 80,19 | 82,26 |
| Erzurum | 4 | 80,68 | 81,83 |
| Afyonkarahisar | 4 | 74,63 | 75,55 |
| Karaman | 3 | 81,56 | 84,09 |
| Rize | 3 | 81,25 | 81,82 |
| Van | 3 | 76,15 | 81,34 |
| Erzincan | 3 | 80,66 | 80,71 |
| Yozgat | 3 | 75,48 | 78,98 |
| Eskişehir | 3 | 74,79 | 74,84 |
| Samsun | 2 | 83,62 | 83,68 |
| Ankara | 2 | 74,90 | 83,17 |
| Isparta | 2 | 81,98 | 82,51 |
| Iğdır | 2 | 81,97 | 81,97 |
| Ağrı | 2 | 80,45 | 81,62 |
| Sinop | 2 | 81,36 | 81,43 |
| Antalya | 2 | 75,82 | 78,63 |
| Uşak | 2 | 74,93 | 75,20 |
| Amasya | 2 | 74,90 | 75,18 |
| Manisa | 2 | 74,88 | 74,88 |
| Kars | 2 | 74,53 | 74,53 |
| Edirne | 2 | 74,32 | 74,32 |
| Bayburt | 1 | 83,07 | 83,07 |
| Aksaray | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Çorum | 1 | 82,33 | 82,33 |
| Niğde | 1 | 82,32 | 82,32 |
| Siirt | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Trabzon | 1 | 81,94 | 81,94 |
| Şırnak | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Artvin | 1 | 81,35 | 81,35 |
| Bingöl | 1 | 81,26 | 81,26 |
| Muş | 1 | 81,12 | 81,12 |
| Gümüşhane | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Mardin | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Yalova | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Çanakkale | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Burdur | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Bilecik | 1 | 74,83 | 74,83 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 15
- En düşük taban
- 70,98
- En yüksek taban
- 83,17
Ön Lisans
- Kontenjan
- 359
- En düşük taban
- 72,36
- En yüksek taban
- 84,13
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.