2026/1 yerleştirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2026/1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2026/1 döneminde 6 farklı ünvanda 154 kadro açtı; toplam kontenjan 387. Taban puanlar 69,15 ile 92,34 arasında.
0,51 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 154
- Toplam kontenjan
- 387
- En düşük taban
- 69,15
- En yüksek taban
- 92,34
- İl sayısı
- 55
2026/1 kadroları
154 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
154 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 92,34 | 92,34 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 91,78 | 93,07 |
| Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 6 | 6 | 91,40 | 95,25 |
| Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 91,35 | 92,52 |
| Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 4 | 4 | 90,97 | 91,18 |
| Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Lisans | Avukat | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 90,93 | 90,93 |
| Lisans | Avukat | Adana · Taşra | 3 | 3 | 90,89 | 91,15 |
| Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 90,56 | 90,76 |
| Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,34 | 90,72 |
| Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,07 | 90,07 |
| Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 90,03 | 90,54 |
| Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 89,93 | 89,93 |
| Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 |
| Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 89,70 | 90,38 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,88 | 87,88 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 87,37 | 88,61 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 86,15 | 89,43 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 85,25 | 85,25 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 85,22 | 85,22 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 85,04 | 87,25 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 84,90 | 85,18 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 84,83 | 85,01 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 84,76 | 84,76 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 3 | 3 | 84,59 | 85,44 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 15 | 15 | 83,95 | 90,53 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 83,61 | 83,61 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 83,48 | 83,58 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| Lisans | İcra Memuru | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,84 | 82,84 |
| Lisans | İcra Memuru | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 82,15 | 82,15 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 |
| Lisans | İcra Memuru | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 81,37 | 81,37 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Lisans | İcra Memuru | Gaziantep · Taşra | 3 | 3 | 80,86 | 82,59 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
| Lisans | İcra Memuru | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 80,62 | 80,62 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 80,53 | 80,53 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| Lisans | İcra Memuru | Aksaray · Taşra | 2 | 2 | 80,21 | 82,07 |
| Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 4 | 4 | 80,21 | 83,30 |
| Lisans | İcra Memuru | Ordu · Taşra | 2 | 2 | 80,17 | 82,40 |
| Lisans | İcra Memuru | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 80,15 | 80,39 |
| Lisans | İcra Memuru | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 80,06 | 80,06 |
| Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 80,06 | 80,18 |
| Lisans | İcra Memuru | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Lisans | İcra Memuru | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 79,84 | 81,74 |
| Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 15 | 15 | 79,83 | 82,33 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 79,83 | 79,83 |
| Lisans | İcra Memuru | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 79,82 | 80,08 |
| Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 6 | 6 | 79,79 | 89,41 |
| Lisans | İcra Memuru | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 79,75 | 81,05 |
| Lisans | İcra Memuru | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 79,73 | 79,90 |
| Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 4 | 4 | 79,71 | 80,10 |
| Lisans | İcra Memuru | Aydın · Taşra | 3 | 3 | 79,67 | 79,86 |
| Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 10 | 10 | 79,63 | 81,84 |
| Lisans | İcra Memuru | Van · Taşra | 2 | 2 | 79,56 | 80,31 |
| Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 79,55 | 79,69 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Lisans | İcra Memuru | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Lisans | İcra Memuru | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 79,50 | 79,50 |
| Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 3 | 3 | 79,47 | 79,71 |
| Lisans | İcra Memuru | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 79,47 | 79,47 |
| Lisans | İcra Memuru | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 79,40 | 79,40 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 |
| Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 2 | 2 | 79,29 | 79,33 |
| Lisans | İcra Memuru | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Lisans | İcra Memuru | Muş · Taşra | 2 | 2 | 79,24 | 79,73 |
| Lisans | İcra Memuru | Şırnak · Taşra | 2 | 2 | 79,13 | 79,22 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 79,04 | 79,04 |
| Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 31 | 31 | 78,94 | 86,08 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 78,55 | 86,67 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Gaziantep · Taşra | 4 | 4 | 78,45 | 79,26 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 78,07 | 78,07 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 77,59 | 77,59 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 77,53 | 78,52 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 77,50 | 77,50 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 77,32 | 78,22 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 77,24 | 77,24 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 77,18 | 77,62 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 76,91 | 77,35 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 76,88 | 77,29 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Erzincan · Taşra | 3 | 3 | 76,70 | 83,01 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 76,68 | 76,68 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 76,43 | 76,43 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bayburt · Taşra | 5 | 5 | 76,27 | 77,41 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İstanbul · Taşra | 14 | 14 | 76,11 | 81,49 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 75,89 | 75,89 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 1 | 1 | 75,62 | 75,62 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Lisans | Büro Personeli | Adana · Taşra | 1 | 1 | 74,56 | 74,56 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 74,54 | 74,54 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Lisans | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 74,24 | 74,24 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 73,52 | 74,47 |
| Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 73,36 | 73,36 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 73,31 | 73,31 |
| Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 3 | 3 | 73,20 | 74,32 |
| Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 73,18 | 73,18 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 14 | 14 | 72,99 | 76,84 |
| Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 72,66 | 74,06 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 72,65 | 72,65 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Van · Taşra | 2 | 2 | 72,64 | 76,73 |
| Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,30 | 72,30 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Lisans | Büro Personeli | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 71,94 | 71,94 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 71,87 | 71,87 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 71,73 | 71,73 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 71,59 | 71,59 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 13 | 13 | 71,58 | 75,45 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 71,51 | 72,78 |
| Lisans | Büro Personeli | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 71,23 | 71,23 |
| Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 71,06 | 74,33 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 71,05 | 75,34 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 70,59 | 70,59 |
| Lisans | Büro Personeli | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 70,44 | 70,82 |
| Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 70,40 | 72,63 |
| Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 70,39 | 70,39 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 70,31 | 70,31 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 70,30 | 70,30 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Yalova · Taşra | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 69,85 | 72,01 |
| Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 |
| Lisans | Büro Personeli | Konya · Taşra | 3 | 3 | 69,46 | 72,01 |
| Lisans | Büro Personeli | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 69,39 | 70,59 |
| Lisans | Büro Personeli | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 69,35 | 70,00 |
| Lisans | Büro Personeli | Ağrı · Taşra | 3 | 3 | 69,27 | 71,74 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 69,26 | 69,26 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 69,24 | 69,78 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 69,23 | 71,92 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 69,15 | 70,09 |
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| İcra Memuru | 175 | 78,94 | 90,56 |
| Büro Personeli | 92 | 69,23 | 83,48 |
| Destek Personeli | 57 | 71,58 | 87,91 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 26 | 69,85 | 80,64 |
| Avukat | 25 | 90,89 | 91,78 |
| Teknisyen | 12 | 69,15 | 92,34 |
2026/1 döneminde kadro açılan iller
55 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 105 | 69,85 | 90,97 |
| Ankara | 73 | 69,15 | 91,78 |
| İzmir | 27 | 69,23 | 92,34 |
| Bursa | 13 | 71,25 | 90,03 |
| Kocaeli | 10 | 79,71 | 90,95 |
| Balıkesir | 10 | 72,65 | 89,93 |
| Tekirdağ | 10 | 70,30 | 89,85 |
| Gaziantep | 9 | 78,45 | 86,15 |
| Afyonkarahisar | 7 | 71,59 | 85,50 |
| Van | 7 | 72,64 | 79,56 |
| Şanlıurfa | 6 | 76,91 | 91,39 |
| Sakarya | 6 | 73,36 | 85,22 |
| Muğla | 6 | 74,54 | 85,12 |
| Ağrı | 5 | 69,27 | 80,91 |
| Mersin | 5 | 69,24 | 80,64 |
| Kütahya | 5 | 70,44 | 79,73 |
| Bayburt | 5 | 76,27 | 76,27 |
| Adana | 4 | 74,56 | 90,89 |
| Hatay | 4 | 79,84 | 85,33 |
| Aydın | 4 | 79,67 | 85,29 |
| Konya | 4 | 69,46 | 75,62 |
| Artvin | 3 | 79,47 | 90,93 |
| Ordu | 3 | 80,17 | 87,91 |
| Bitlis | 3 | 79,29 | 86,86 |
| Kayseri | 3 | 69,39 | 82,92 |
| Yalova | 3 | 70,07 | 81,72 |
| Kastamonu | 3 | 71,94 | 80,06 |
| Muş | 3 | 79,24 | 79,83 |
| Trabzon | 3 | 69,35 | 77,24 |
| Erzincan | 3 | 76,70 | 76,70 |
| Ardahan | 2 | 70,59 | 87,68 |
| Amasya | 2 | 71,87 | 80,62 |
| Kars | 2 | 69,84 | 80,53 |
| Aksaray | 2 | 80,21 | 80,21 |
| Çorum | 2 | 80,15 | 80,15 |
| Erzurum | 2 | 79,82 | 79,82 |
| Kırklareli | 2 | 79,40 | 79,40 |
| Edirne | 2 | 70,15 | 79,39 |
| Şırnak | 2 | 79,13 | 79,13 |
| Zonguldak | 2 | 70,28 | 73,31 |
| Nevşehir | 1 | 82,84 | 82,84 |
| Bilecik | 1 | 82,15 | 82,15 |
| Denizli | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Düzce | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Gümüşhane | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Hakkari | 1 | 79,50 | 79,50 |
| Iğdır | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Rize | 1 | 78,07 | 78,07 |
| Eskişehir | 1 | 76,68 | 76,68 |
| Elazığ | 1 | 75,89 | 75,89 |
| Samsun | 1 | 74,46 | 74,46 |
| Kırşehir | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Giresun | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Sivas | 1 | 71,73 | 71,73 |
| Burdur | 1 | 71,29 | 71,29 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 202
- En düşük taban
- 69,23
- En yüksek taban
- 91,78
Ön Lisans
- Kontenjan
- 130
- En düşük taban
- 69,85
- En yüksek taban
- 87,91
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 55
- En düşük taban
- 69,15
- En yüksek taban
- 92,34
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.