KPSS ile personel alımı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 11 yerleştirme döneminde toplam 630 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 61,12 ile 92,03 arasında. Bu kadroların 2 tanesi boş kaldı.
- Toplam kontenjan
- 630
- Kadro kaydı
- 369
- En düşük taban
- 61,12
- En yüksek taban
- 92,03
- İl sayısı
- 71
Bütün kadrolar
369 kayıt, yeniden eskiye.
369 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 84,09 | 84,09 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 2 | 2 | 83,94 | 84,24 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,45 | 83,45 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,17 | 83,17 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bayburt · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,89 | 82,89 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,83 | 83,13 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,65 | 83,68 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Aksaray · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Isparta · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,51 | 82,51 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Çorum · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Niğde · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 2 | 2 | 82,30 | 85,77 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,12 | 82,12 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Siirt · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Isparta · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,98 | 81,98 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,97 | 82,43 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,95 | 81,95 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,87 | 81,87 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,83 | 82,12 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,82 | 82,19 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,63 | 81,63 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Karaman · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,56 | 81,56 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,36 | 81,36 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Artvin · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Van · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bingöl · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,19 | 82,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Muş · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,92 | 80,92 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Gümüşhane · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,66 | 80,66 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 2 | 2 | 80,58 | 81,04 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ardahan · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Döner sermaye | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Döner sermaye | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 77,37 | 77,37 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Mardin · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,26 | 76,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Yalova · Döner sermaye | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Van · Döner sermaye | 2 | 2 | 76,15 | 80,50 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,55 | 75,55 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 3 | 3 | 75,52 | 77,84 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Yozgat · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,48 | 75,48 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,44 | 75,44 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 3 | 3 | 75,32 | 75,75 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,27 | 75,27 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Uşak · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,16 | 75,16 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Döner sermaye | 1 | 1 | 75,05 | 75,05 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 75,03 | 77,30 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Uşak · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,93 | 74,93 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 4 | 4 | 74,92 | 75,52 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,91 | 74,91 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,89 | 74,89 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Manisa · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,88 | 77,41 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Burdur · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Eskişehir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,84 | 75,73 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bilecik · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,83 | 74,83 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 3 | 3 | 74,82 | 74,91 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,80 | 74,80 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,80 | 74,80 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Eskişehir · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,79 | 74,79 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,78 | 78,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Afyonkarahisar · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,63 | 74,63 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,62 | 74,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,59 | 74,61 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,58 | 74,58 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 3 | 3 | 74,57 | 74,78 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,56 | 74,67 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,55 | 78,86 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kars · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,53 | 75,22 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Tekirdağ · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,52 | 74,58 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bursa · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kütahya · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 74,34 | 74,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Edirne · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,32 | 74,48 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 74,17 | 74,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,96 | 74,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,95 | 74,04 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,87 | 74,20 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 73,82 | 73,82 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,71 | 74,76 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,71 | 74,24 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 73,62 | 74,45 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 10 | 10 | 73,55 | 74,47 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,54 | 74,41 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,42 | 74,77 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,33 | 73,35 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 73,33 | 74,02 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 73,31 | 74,21 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,29 | 76,72 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 73,28 | 77,59 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 73,27 | 73,78 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 15 | 15 | 73,15 | 75,19 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 2 | 2 | 73,10 | 73,27 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 14 | 14 | 72,86 | 74,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 12 | 12 | 72,84 | 74,26 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 3 | 3 | 72,79 | 73,65 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 14 | 14 | 72,77 | 74,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 72,74 | 74,19 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 4 | 4 | 72,71 | 74,55 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 72,69 | 74,38 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 3 | 3 | 72,64 | 73,52 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 9 | 9 | 72,59 | 73,31 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 7 | 7 | 72,52 | 73,21 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 11 | 11 | 72,48 | 74,44 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 9 | 9 | 72,40 | 72,87 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 6 | 6 | 72,39 | 75,04 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 3 | 3 | 72,38 | 73,16 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Döner sermaye | 5 | 5 | 72,36 | 73,54 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 72,22 | 72,22 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 71,91 | 71,91 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 71,72 | 71,72 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli · Taşra | 4 | 4 | 70,98 | 71,39 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 83,30 | 83,30 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 79,61 | 79,61 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,40 | 79,40 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 85,53 | 85,53 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 80,05 | 80,05 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 79,30 | 79,30 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 78,97 | 78,97 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 78,92 | 78,92 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 78,81 | 78,81 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 74,34 | 74,34 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 73,60 | 73,60 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 72,92 | 72,92 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 72,01 | 72,01 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 71,84 | 73,21 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 71,63 | 72,74 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 71,57 | 71,57 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 71,43 | 71,43 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 71,21 | 71,21 |
| 2024/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 70,84 | 70,84 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 83,42 | 83,42 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 77,07 | 77,07 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 76,53 | 76,53 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 76,04 | 76,04 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 75,26 | 75,26 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 75,01 | 75,01 |
| 2023/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 74,93 | 74,93 |
369 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
3 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 479 | 72,36 | 91,19 |
| Bilgisayar İşletmeni | 150 | 61,12 | 85,59 |
| Mühendis | 1 | 92,03 | 92,03 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 369 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Balıkesir
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.