2026/1 yerleştirmesi · Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Kayseri Şehir Hastanesi, 2026/1 döneminde 21 branşta 119 kontenjan açtı ve 109 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,00 ile 75,72 arasındaydı.
2,26 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 119
- Yerleşen
- 109
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 75,72
- En iyi başarı sırası
- 78
2026/1 kontenjanları
21 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
21 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 75,72 | 78 |
| Nükleer Tıp | EAH | 1 | 1 | 72,72 | 342 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 71,14 | 590 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 69,00 | 1.169 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 68,94 | 1.111 |
| Radyasyon Onkolojisi | EAH | 3 | 3 | 66,66 | 2.164 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 65,14 | 2.879 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 64,99 | 2.955 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 64,55 | 3.198 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 62,65 | 4.303 |
| Üroloji | EAH | 3 | 3 | 62,34 | 4.520 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 59,20 | 6.856 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 57,21 | 8.586 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 52,95 | 13.356 |
| İç Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 52,31 | 14.267 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 50,31 | 17.426 |
| Genel Cerrahi | EAH | 5 | 5 | 48,97 | 19.866 |
| Acil Tıp | EAH | 8 | 8 | 47,51 | 22.491 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 46,00 | 24.949 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 20 | 11 | veri yok | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 5 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 75,72 | 75,72 | 78 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 72,72 | 72,72 | 342 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 8 | 71,14 | 71,14 | 590 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,00 | 69,00 | 1.169 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 68,94 | 68,94 | 1.111 |
| Radyasyon Onkolojisi | 3 | 3 | 66,66 | 66,66 | 2.164 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6 | 6 | 65,14 | 65,14 | 2.879 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 64,99 | 64,99 | 2.955 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 64,55 | 64,55 | 3.198 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 62,65 | 62,65 | 4.303 |
| Üroloji | 3 | 3 | 62,34 | 62,34 | 4.520 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 59,20 | 59,20 | 6.856 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 57,21 | 57,21 | 8.586 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 52,95 | 52,95 | 13.356 |
| İç Hastalıkları | 8 | 8 | 52,31 | 52,31 | 14.267 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 50,31 | 50,31 | 17.426 |
| Genel Cerrahi | 5 | 5 | 48,97 | 48,97 | 19.866 |
| Acil Tıp | 8 | 8 | 47,51 | 47,51 | 22.491 |
| Göğüs Cerrahisi | 4 | 4 | 46,00 | 46,00 | 24.949 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20 | 11 | – | – | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 5 | – | – | – |
Kayseri Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.