2024/2 yerleştirmesi · Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2024/2
Kayseri Şehir Hastanesi, 2024/2 döneminde 19 branşta 69 kontenjan açtı ve 68 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,90 ile 77,70 arasındaydı.
- Kontenjan
- 69
- Yerleşen
- 68
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 77,70
- En iyi başarı sırası
- 121
2024/2 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 77,70 | 121 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 72,10 | 564 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 70,87 | 748 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 66,64 | 1.681 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 66,49 | 1.731 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 65,85 | 1.930 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 63,41 | 2.902 |
| Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 62,50 | 3.385 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 60,35 | 4.763 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 58,88 | 5.825 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 58,31 | 6.331 |
| Genel Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 57,36 | 7.253 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 56,10 | 8.584 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 | 3 | 55,12 | 9.768 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 54,89 | 10.038 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 54,86 | 10.094 |
| Aile Hekimliği | EAH | 24 | 24 | 49,87 | 18.545 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 48,90 | 20.454 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 3 | 2 | veri yok | – |
2024/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 77,70 | 77,70 | 121 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 72,10 | 72,10 | 564 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 70,87 | 70,87 | 748 |
| Üroloji | 1 | 1 | 66,64 | 66,64 | 1.681 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,49 | 66,49 | 1.731 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 65,85 | 65,85 | 1.930 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 63,41 | 63,41 | 2.902 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 62,50 | 62,50 | 3.385 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 60,35 | 60,35 | 4.763 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 58,88 | 58,88 | 5.825 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 58,31 | 58,31 | 6.331 |
| Genel Cerrahi | 3 | 3 | 57,36 | 57,36 | 7.253 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 56,10 | 56,10 | 8.584 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 3 | 55,12 | 55,12 | 9.768 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 54,89 | 54,89 | 10.038 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 54,86 | 54,86 | 10.094 |
| Aile Hekimliği | 24 | 24 | 49,87 | 49,87 | 18.545 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 48,90 | 48,90 | 20.454 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | – | – | – |
Kayseri Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.