2025/1 yerleştirmesi · Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Kayseri Şehir Hastanesi, 2025/1 döneminde 18 branşta 80 kontenjan açtı ve 76 kişi yerleşti. Taban puanlar 49,26 ile 75,34 arasındaydı.
2,36 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 80
- Yerleşen
- 76
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 75,34
- En iyi başarı sırası
- 98
2025/1 kontenjanları
18 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
18 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 75,34 | 98 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 71,10 | 501 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 69,54 | 807 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 66,36 | 1.717 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 64,39 | 2.544 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 63,85 | 2.822 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 62,60 | 3.472 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 59,64 | 5.316 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 58,69 | 5.993 |
| Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 56,68 | 7.586 |
| İç Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 55,71 | 8.550 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 4 | 54,88 | 9.430 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 54,05 | 10.390 |
| Aile Hekimliği | EAH | 21 | 21 | 51,74 | 13.547 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 51,62 | 13.728 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 51,27 | 14.218 |
| Acil Tıp | EAH | 5 | 5 | 49,26 | 17.452 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 | 11 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 75,34 | 75,34 | 98 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 71,10 | 71,10 | 501 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,54 | 69,54 | 807 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,36 | 66,36 | 1.717 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 64,39 | 64,39 | 2.544 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 63,85 | 63,85 | 2.822 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 62,60 | 62,60 | 3.472 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 59,64 | 59,64 | 5.316 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 58,69 | 58,69 | 5.993 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 56,68 | 56,68 | 7.586 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 55,71 | 55,71 | 8.550 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 54,88 | 54,88 | 9.430 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 54,05 | 54,05 | 10.390 |
| Aile Hekimliği | 21 | 21 | 51,74 | 51,74 | 13.547 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 51,62 | 51,62 | 13.728 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 51,27 | 51,27 | 14.218 |
| Acil Tıp | 5 | 5 | 49,26 | 49,26 | 17.452 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 11 | – | – | – |
Kayseri Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.