2026/1 yerleştirmesi · İzmir
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2026/1 döneminde 26 branşta 102 kontenjan açtı ve 102 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,46 ile 74,15 arasındaydı.
3,25 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 102
- Yerleşen
- 102
- Branş
- 26
- En yüksek taban
- 74,15
- En iyi başarı sırası
- 180
2026/1 kontenjanları
26 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
26 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 74,15 | 180 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 72,77 | 336 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 12 | 12 | 70,99 | 620 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 69,30 | 1.077 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 69,25 | 1.103 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 68,57 | 1.334 |
| Nükleer Tıp | EAH | 1 | 1 | 68,31 | 1.437 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 67,39 | 1.668 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 66,64 | 2.168 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,30 | 2.146 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 64,89 | 3.011 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 64,65 | 3.132 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 64,44 | 3.266 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 62,89 | 4.152 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 60,89 | 5.532 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 60,25 | 5.997 |
| Adli Tıp | EAH | 2 | 2 | 58,74 | 7.264 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 57,00 | 8.790 |
| İç Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 56,75 | 9.023 |
| Genel Cerrahi | EAH | 5 | 5 | 55,06 | 10.784 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 4 | 54,81 | 11.062 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 54,40 | 11.538 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 54,09 | 11.906 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 52,45 | 14.056 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 51,58 | 15.329 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 46,46 | 24.290 |
2026/1 döneminde açılan branşlar
26 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 74,15 | 74,15 | 180 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 72,77 | 72,77 | 336 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 12 | 12 | 70,99 | 70,99 | 620 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,30 | 69,30 | 1.077 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 69,25 | 69,25 | 1.103 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 68,57 | 68,57 | 1.334 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 68,31 | 68,31 | 1.437 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 67,39 | 67,39 | 1.668 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 66,64 | 66,64 | 2.168 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 66,30 | 66,30 | 2.146 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 64,89 | 64,89 | 3.011 |
| Üroloji | 2 | 2 | 64,65 | 64,65 | 3.132 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,44 | 64,44 | 3.266 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 62,89 | 62,89 | 4.152 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 60,89 | 60,89 | 5.532 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 60,25 | 60,25 | 5.997 |
| Adli Tıp | 2 | 2 | 58,74 | 58,74 | 7.264 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 57,00 | 57,00 | 8.790 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 56,75 | 56,75 | 9.023 |
| Genel Cerrahi | 5 | 5 | 55,06 | 55,06 | 10.784 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 54,81 | 54,81 | 11.062 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 54,40 | 54,40 | 11.538 |
| Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 54,09 | 54,09 | 11.906 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 52,45 | 52,45 | 14.056 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 51,58 | 51,58 | 15.329 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 46,46 | 46,46 | 24.290 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.