2025/1 yerleştirmesi · İzmir
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 23 branşta 75 kontenjan açtı ve 75 kişi yerleşti. Taban puanlar 51,06 ile 75,78 arasındaydı.
3,11 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 75
- Yerleşen
- 75
- Branş
- 23
- En yüksek taban
- 75,78
- En iyi başarı sırası
- 82
2025/1 kontenjanları
23 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
23 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 75,78 | 82 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 73,94 | 187 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 71,80 | 405 |
| Nükleer Tıp | EAH | 1 | 1 | 71,15 | 494 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 70,47 | 624 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 69,65 | 783 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,40 | 838 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 69,37 | 903 |
| Radyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,38 | 1.711 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 65,61 | 2.026 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 64,90 | 2.312 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 64,53 | 2.485 |
| İç Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 63,18 | 3.162 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 63,00 | 3.272 |
| Adli Tıp | EAH | 1 | 1 | 62,81 | 3.366 |
| Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 62,75 | 3.396 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 61,93 | 3.822 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 61,50 | 4.083 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 60,72 | 4.561 |
| Aile Hekimliği | EAH | 27 | 27 | 57,59 | 6.809 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 56,89 | 7.412 |
| Acil Tıp | EAH | 7 | 7 | 51,58 | 13.779 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 51,06 | 14.531 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
23 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 75,78 | 75,78 | 82 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3 | 3 | 73,94 | 73,94 | 187 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 71,80 | 71,80 | 405 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 71,15 | 71,15 | 494 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 70,47 | 70,47 | 624 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 69,65 | 69,65 | 783 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 69,40 | 69,40 | 838 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 69,37 | 69,37 | 903 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,38 | 66,38 | 1.711 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 65,61 | 65,61 | 2.026 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 64,90 | 64,90 | 2.312 |
| Üroloji | 1 | 1 | 64,53 | 64,53 | 2.485 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 63,18 | 63,18 | 3.162 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 63,00 | 63,00 | 3.272 |
| Adli Tıp | 1 | 1 | 62,81 | 62,81 | 3.366 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 62,75 | 62,75 | 3.396 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 61,93 | 61,93 | 3.822 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 61,50 | 61,50 | 4.083 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 60,72 | 60,72 | 4.561 |
| Aile Hekimliği | 27 | 27 | 57,59 | 57,59 | 6.809 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 56,89 | 56,89 | 7.412 |
| Acil Tıp | 7 | 7 | 51,58 | 51,58 | 13.779 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 51,06 | 51,06 | 14.531 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.