2026/1 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2026/1 döneminde 21 branşta 126 kontenjan açtı ve 104 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,25 ile 70,95 arasındaydı. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,23 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 126
- Yerleşen
- 104
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 70,95
- En iyi başarı sırası
- 600
2026/1 kontenjanları
23 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
23 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 70,95 | 624 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 70,84 | 600 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 69,02 | 1.163 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 68,57 | 1.329 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 67,40 | 1.810 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 66,89 | 2.025 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 65,03 | 2.933 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 63,46 | 3.803 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 58,08 | 7.841 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 57,65 | 8.200 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 6 | 6 | 54,26 | 11.689 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 53,74 | 12.351 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 52,45 | 14.051 |
| İç Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 51,72 | 15.119 |
| Nöroloji | EAH | 4 | 4 | 51,15 | 16.014 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 49,85 | 18.290 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 49,54 | 18.855 |
| Acil Tıp | EAH | 8 | 8 | 45,25 | 25.913 |
| Acil Tıp | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 | 3 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 2 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 70,95 | 70,95 | 624 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 70,84 | 70,84 | 600 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 69,02 | 69,02 | 1.163 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 68,57 | 68,57 | 1.329 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 67,40 | 67,40 | 1.810 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 66,89 | 66,89 | 2.025 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 65,03 | 65,03 | 2.933 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,46 | 63,46 | 3.803 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 58,08 | 58,08 | 7.841 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 57,65 | 57,65 | 8.200 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 7 | 6 | 54,26 | 54,26 | 11.689 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 53,74 | 53,74 | 12.351 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 52,45 | 52,45 | 14.051 |
| İç Hastalıkları | 10 | 10 | 51,72 | 51,72 | 15.119 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 51,15 | 51,15 | 16.014 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 49,85 | 49,85 | 18.290 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 49,54 | 49,54 | 18.855 |
| Acil Tıp | 9 | 8 | 45,25 | 45,25 | 25.913 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 3 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 6 | 2 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 0 | – | – | – |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.