2024/2 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2024/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024/2 döneminde 20 branşta 82 kontenjan açtı ve 74 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,29 ile 73,89 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
- Kontenjan
- 82
- Yerleşen
- 74
- Branş
- 20
- En yüksek taban
- 73,89
- En iyi başarı sırası
- 341
2024/2 kontenjanları
22 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
22 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 73,89 | 341 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 72,63 | 493 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,35 | 1.002 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 69,06 | 1.042 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 68,96 | 1.080 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 66,85 | 1.626 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 64,08 | 2.611 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 61,97 | 3.696 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 61,92 | 3.720 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 57,31 | 7.299 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 56,75 | 7.886 |
| Nöroloji | EAH | 4 | 4 | 56,23 | 8.444 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 54,41 | 10.681 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 54,24 | 10.912 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 52,08 | 14.442 |
| Aile Hekimliği | EAH | 16 | 16 | 50,68 | 16.975 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 50,37 | 17.593 |
| Acil Tıp | EAH | 8 | 8 | 46,35 | 24.761 |
| Genel Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 46,29 | 24.877 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Cerrahisi | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 12 | 6 | veri yok | – |
2024/2 döneminde açılan branşlar
20 kayıt eşleşti.
| Üroloji | 1 | 1 | 73,89 | 73,89 | 341 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 72,63 | 72,63 | 493 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,35 | 69,35 | 1.002 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 69,06 | 69,06 | 1.042 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 68,96 | 68,96 | 1.080 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 66,85 | 66,85 | 1.626 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 64,08 | 64,08 | 2.611 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 61,97 | 61,97 | 3.696 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 61,92 | 61,92 | 3.720 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 3 | 57,31 | 57,31 | 7.299 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 56,75 | 56,75 | 7.886 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 56,23 | 56,23 | 8.444 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 54,41 | 54,41 | 10.681 |
| Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 54,24 | 54,24 | 10.912 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | 52,08 | 52,08 | 14.442 |
| Aile Hekimliği | 16 | 16 | 50,68 | 50,68 | 16.975 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 50,37 | 50,37 | 17.593 |
| Acil Tıp | 8 | 8 | 46,35 | 46,35 | 24.761 |
| Genel Cerrahi | 3 | 3 | 46,29 | 46,29 | 24.877 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 6 | – | – | – |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.