2025/1 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 21 branşta 78 kontenjan açtı ve 70 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,22 ile 70,66 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,23 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 78
- Yerleşen
- 70
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 70,66
- En iyi başarı sırası
- 583
2025/1 kontenjanları
22 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
22 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 70,66 | 583 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 70,15 | 691 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,73 | 762 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,06 | 1.187 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,02 | 1.199 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,85 | 1.533 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 64,00 | 2.740 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 63,44 | 3.026 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 59,08 | 5.706 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 1 | 1 | 58,41 | 6.188 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 55,95 | 8.290 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 52,30 | 12.713 |
| Aile Hekimliği | EAH | 12 | 12 | 52,27 | 12.748 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 50,42 | 15.597 |
| İç Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 50,29 | 15.801 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 50,17 | 15.992 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 49,66 | 16.794 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 49,65 | 16.812 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 48,56 | 18.567 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 47,22 | 20.486 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 12 | 5 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 70,66 | 70,66 | 583 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 | 691 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 69,73 | 69,73 | 762 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 68,06 | 68,06 | 1.187 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,02 | 68,02 | 1.199 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,85 | 66,85 | 1.533 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 64,00 | 64,00 | 2.740 |
| Üroloji | 1 | 1 | 63,44 | 63,44 | 3.026 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 59,08 | 59,08 | 5.706 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 1 | 58,41 | 58,41 | 6.188 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 55,95 | 55,95 | 8.290 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 52,30 | 52,30 | 12.713 |
| Aile Hekimliği | 12 | 12 | 52,27 | 52,27 | 12.748 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 50,42 | 50,42 | 15.597 |
| İç Hastalıkları | 8 | 8 | 50,29 | 50,29 | 15.801 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 50,17 | 50,17 | 15.992 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 49,66 | 49,66 | 16.794 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 49,65 | 49,65 | 16.812 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 48,56 | 48,56 | 18.567 |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 47,22 | 47,22 | 20.486 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 5 | – | – | – |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.