2025/2 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/2 döneminde 21 branşta 113 kontenjan açtı ve 104 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,26 ile 73,18 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,52 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 113
- Yerleşen
- 104
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 73,18
- En iyi başarı sırası
- 594
2025/2 kontenjanları
22 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
22 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 73,18 | 594 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 69,95 | 1.321 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,42 | 1.483 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,91 | 1.660 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 67,64 | 2.139 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 67,36 | 2.393 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 66,53 | 2.623 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 65,54 | 3.092 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 63,59 | 4.236 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 61,88 | 5.283 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 6 | 6 | 56,20 | 10.233 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 56,01 | 10.458 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 54,99 | 11.634 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 53,14 | 14.046 |
| İç Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 49,02 | 20.998 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 47,82 | 23.241 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 46,54 | 25.631 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 45,53 | 27.226 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 45,26 | 27.616 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 2 | veri yok | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 12 | 6 | veri yok | – |
| Nöroloji | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 73,18 | 73,18 | 594 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 69,95 | 69,95 | 1.321 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,42 | 69,42 | 1.483 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,91 | 68,91 | 1.660 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 67,64 | 67,64 | 2.139 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 67,36 | 67,36 | 2.393 |
| Üroloji | 2 | 2 | 66,53 | 66,53 | 2.623 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 65,54 | 65,54 | 3.092 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 63,59 | 63,59 | 4.236 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 61,88 | 61,88 | 5.283 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6 | 6 | 56,20 | 56,20 | 10.233 |
| Nöroloji | 4 | 3 | 56,01 | 56,01 | 10.458 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 54,99 | 54,99 | 11.634 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 53,14 | 53,14 | 14.046 |
| İç Hastalıkları | 10 | 10 | 49,02 | 49,02 | 20.998 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 47,82 | 47,82 | 23.241 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 46,54 | 46,54 | 25.631 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 45,53 | 45,53 | 27.226 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 45,26 | 45,26 | 27.616 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 6 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 2 | – | – | – |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.