2026/1 yerleştirmesi
Van TUS Taban Puanları 2026/1
Van, 2026/1 döneminde 26 branşta 99 kontenjan açtı ve 70 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,05 ile 72,28 arasındaydı. 6 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,47 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 99
- Yerleşen
- 70
- Branş
- 26
- En yüksek taban
- 72,28
- En iyi başarı sırası
- 406
2026/1 kontenjanları
34 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
34 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
26 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 72,28 | 72,28 | 406 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 68,19 | 66,62 | 1.485 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4 | 4 | 68,04 | 68,04 | 1.561 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 67,19 | 67,19 | 1.908 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,53 | 66,53 | 2.038 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 65,34 | 65,34 | 2.787 |
| Spor Hekimliği | 1 | 1 | 64,96 | 64,96 | 2.971 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | 64,59 | 64,59 | 3.168 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 63,03 | 63,03 | 4.059 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 62,96 | 62,96 | 4.102 |
| Üroloji | 4 | 4 | 62,22 | 58,76 | 4.612 |
| Halk Sağlığı | 1 | 1 | 61,37 | 61,37 | 5.194 |
| Aile Hekimliği | 5 | 5 | 57,18 | 57,18 | 8.633 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 53,78 | 53,78 | 12.306 |
| Kardiyoloji | 6 | 6 | 53,58 | 50,92 | 12.527 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 52,35 | 52,35 | 14.203 |
| İç Hastalıkları | 12 | 10 | 50,27 | 50,27 | 17.513 |
| Acil Tıp | 8 | 8 | 49,65 | 46,05 | 18.657 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 47,06 | 47,06 | 23.313 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 10 | 2 | – | – | – |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | – | – | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 1 | – | – | – |
| Nöroloji | 3 | 1 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 0 | – | – | – |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 0 | – | – | – |
2026/1 döneminde Van ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 70 | 49 | 72,28 | 47,06 | 406 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 29 | 21 | 68,19 | 46,05 | 1.485 |
Van ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.