TUS uzmanlık eğitimi · Van
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024/2 ile 2026/1 arasında 7 branşta toplam 93 kontenjan açtı, 68 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 69,23.
- Toplam kontenjan
- 93
- Yerleşen
- 68
- Branş
- 7
- En yüksek taban
- 69,23
- En iyi başarı sırası
- 1.371
Bütün kontenjanlar
23 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
23 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,19 | 1.485 |
| 2026/1 | Üroloji | EAH | 2 | 2 | 58,76 | 7.241 |
| 2026/1 | Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 50,92 | 16.405 |
| 2026/1 | Acil Tıp | EAH | 6 | 6 | 46,05 | 24.887 |
| 2026/1 | Genel Cerrahi | EAH | 8 | 2 | veri yok | – |
| 2026/1 | İç Hastalıkları | EAH | 8 | 6 | veri yok | – |
| 2025/2 | Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 69,23 | 1.540 |
| 2025/2 | Üroloji | EAH | 2 | 2 | 59,07 | 7.500 |
| 2025/2 | Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 58,04 | 8.419 |
| 2025/2 | İç Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 48,21 | 22.507 |
| 2025/2 | Acil Tıp | EAH | 6 | 1 | veri yok | – |
| 2025/2 | Genel Cerrahi | EAH | 8 | 1 | veri yok | – |
| 2025/2 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 1 | veri yok | – |
| 2025/1 | Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 67,36 | 1.371 |
| 2025/1 | Üroloji | EAH | 2 | 2 | 59,95 | 5.085 |
| 2025/1 | Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 55,10 | 9.207 |
| 2025/1 | Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 49,18 | 17.578 |
| 2025/1 | Genel Cerrahi | EAH | 5 | 3 | veri yok | – |
| 2024/2 | Göz Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 65,94 | 1.899 |
| 2024/2 | Üroloji | EAH | 1 | 1 | 62,38 | 3.450 |
| 2024/2 | Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 61,14 | 4.252 |
| 2024/2 | Genel Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 51,56 | 15.370 |
| 2024/2 | Acil Tıp | EAH | 6 | 6 | 46,18 | 25.010 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 14 | 14 | 69,23 | 65,94 | 1.371 |
| Üroloji | 7 | 7 | 62,38 | 58,76 | 3.450 |
| Kardiyoloji | 10 | 10 | 61,14 | 50,92 | 4.252 |
| Genel Cerrahi | 24 | 9 | 51,56 | 51,56 | 15.370 |
| Acil Tıp | 22 | 17 | 49,18 | 46,05 | 17.578 |
| İç Hastalıkları | 12 | 10 | 48,21 | 48,21 | 22.507 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 1 | – | – | – |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Düz çizgi o dönemin en düşük tabanı, kesikli çizgi en yükseği. Puanda büyük sayı iyidir.
Eksen ters: küçük sayı yukarıda. Sıralamada küçük iyidir, yükselen çizgi zorlaştı demek.
Bu kurum Van ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için Van TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.