2026/1 yerleştirmesi
Erzurum TUS Taban Puanları 2026/1
Erzurum, 2026/1 döneminde 28 branşta 173 kontenjan açtı ve 113 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,49 ile 70,43 arasındaydı. 10 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,36 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 173
- Yerleşen
- 113
- Branş
- 28
- En yüksek taban
- 70,43
- En iyi başarı sırası
- 751
2026/1 kontenjanları
48 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
48 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
28 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10 | 10 | 70,43 | 69,44 | 751 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,83 | 69,83 | 904 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,47 | 68,47 | 1.375 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 66,38 | 66,38 | 2.275 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 66,36 | 64,65 | 2.287 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,03 | 66,03 | 2.432 |
| Radyasyon Onkolojisi | 1 | 1 | 65,86 | 65,86 | 2.536 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 64,00 | 64,00 | 3.487 |
| Tıbbi Farmakoloji | 1 | 1 | 63,66 | 63,66 | 3.513 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 5 | 5 | 61,94 | 61,30 | 4.793 |
| Halk Sağlığı | 1 | 1 | 61,30 | 61,30 | 5.236 |
| Üroloji | 4 | 4 | 60,27 | 60,10 | 5.984 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 57,69 | 57,69 | 8.165 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 2 | 52,10 | 52,10 | 14.561 |
| Kardiyoloji | 8 | 8 | 52,10 | 51,67 | 14.571 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 51,46 | 51,46 | 15.531 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 16 | 16 | 50,13 | 45,49 | 17.738 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 8 | 8 | 48,10 | 47,44 | 21.448 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 1 | 46,97 | 46,97 | 23.480 |
| İç Hastalıkları | 17 | 8 | 46,88 | 46,88 | 23.623 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 45,50 | 45,50 | 25.628 |
| Genel Cerrahi | 17 | 2 | – | – | – |
| Aile Hekimliği | 16 | 13 | – | – | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 13 | 5 | – | – | – |
| Acil Tıp | 12 | 4 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11 | 3 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 0 | – | – | – |
| Nöroloji | 3 | 1 | – | – | – |
2026/1 döneminde Erzurum ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 101 | 61 | 70,43 | 45,50 | 751 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | 72 | 52 | 69,44 | 45,49 | 1.032 |
Erzurum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.