2025/2 yerleştirmesi
Erzurum TUS Taban Puanları 2025/2
Erzurum, 2025/2 döneminde 27 branşta 136 kontenjan açtı ve 99 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,16 ile 73,80 arasındaydı. 6 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,68 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 136
- Yerleşen
- 99
- Branş
- 27
- En yüksek taban
- 73,80
- En iyi başarı sırası
- 494
2025/2 kontenjanları
43 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
43 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
27 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 9 | 9 | 73,80 | 69,72 | 494 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,19 | 69,19 | 1.556 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 69,00 | 69,00 | 1.627 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,95 | 68,95 | 1.646 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,19 | 68,19 | 1.921 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 66,75 | 58,17 | 2.509 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,13 | 66,13 | 2.955 |
| Üroloji | 3 | 3 | 65,22 | 62,99 | 3.250 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 64,77 | 64,77 | 3.531 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 62,65 | 62,65 | 4.775 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 62,12 | 62,12 | 5.123 |
| Halk Sağlığı | 2 | 2 | 61,04 | 61,04 | 5.883 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 59,03 | 59,03 | 7.529 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 2 | 56,92 | 56,92 | 9.505 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 52,28 | 52,28 | 15.331 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 51,39 | 51,39 | 16.754 |
| Kardiyoloji | 3 | 2 | 49,95 | 49,95 | 19.211 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 7 | 7 | 49,92 | 45,43 | 19.265 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | 48,83 | 48,83 | 21.372 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 13 | 12 | 47,78 | 47,42 | 23.345 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 47,39 | 47,39 | 24.106 |
| İç Hastalıkları | 12 | 7 | 45,75 | 45,75 | 26.918 |
| Acil Tıp | 12 | 7 | 45,16 | 45,16 | 27.753 |
| Aile Hekimliği | 20 | 6 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 12 | 8 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 4 | – | – | – |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 1 | – | – | – |
2025/2 döneminde Erzurum ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 94 | 63 | 73,80 | 45,16 | 494 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | 42 | 36 | 69,72 | 45,75 | 1.397 |
Erzurum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.