2025/2 yerleştirmesi · Erzurum
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2025/2
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2025/2 döneminde 26 branşta 94 kontenjan açtı ve 63 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,16 ile 73,80 arasındaydı. 6 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,68 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 94
- Yerleşen
- 63
- Branş
- 26
- En yüksek taban
- 73,80
- En iyi başarı sırası
- 494
2025/2 kontenjanları
34 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
34 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
26 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 73,80 | 73,80 | 494 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,19 | 69,19 | 1.556 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 69,00 | 69,00 | 1.627 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,95 | 68,95 | 1.646 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,19 | 68,19 | 1.921 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 66,75 | 58,17 | 2.509 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,13 | 66,13 | 2.955 |
| Üroloji | 1 | 1 | 65,22 | 65,22 | 3.250 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 64,77 | 64,77 | 3.531 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 62,65 | 62,65 | 4.775 |
| Halk Sağlığı | 2 | 2 | 61,04 | 61,04 | 5.883 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 59,03 | 59,03 | 7.529 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 2 | 1 | 56,92 | 56,92 | 9.505 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 52,28 | 52,28 | 15.331 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 51,39 | 51,39 | 16.754 |
| Kardiyoloji | 3 | 2 | 49,95 | 49,95 | 19.211 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | 48,83 | 48,83 | 21.372 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 4 | 47,42 | 47,42 | 24.037 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 47,39 | 47,39 | 24.106 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 45,43 | 45,43 | 27.376 |
| Acil Tıp | 6 | 5 | 45,16 | 45,16 | 27.753 |
| Aile Hekimliği | 20 | 6 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 4 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 6 | 3 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 6 | 1 | – | – | – |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 1 | – | – | – |
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.