2026/1 yerleştirmesi · Muğla
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2026/1 döneminde 25 branşta 114 kontenjan açtı ve 110 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,97 ile 71,09 arasındaydı.
2,37 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 114
- Yerleşen
- 110
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 71,09
- En iyi başarı sırası
- 600
2026/1 kontenjanları
25 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
25 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 71,09 | 600 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 68,59 | 1.322 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 68,32 | 1.433 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 68,27 | 1.446 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 68,09 | 1.392 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 67,69 | 1.707 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 67,34 | 1.826 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 65,13 | 2.882 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 64,84 | 3.041 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 61,49 | 5.100 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 60,82 | 5.569 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 59,37 | 6.713 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 59,29 | 6.774 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 56,58 | 9.175 |
| Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 56,07 | 9.705 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 54,30 | 11.646 |
| İç Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 52,38 | 14.147 |
| Aile Hekimliği | EAH | 30 | 30 | 52,27 | 14.312 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 52,20 | 14.416 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 51,70 | 15.154 |
| Acil Tıp | EAH | 5 | 5 | 49,89 | 18.229 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 48,15 | 21.362 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 47,97 | 21.657 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 1 | veri yok | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 | 4 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 6 | 71,09 | 71,09 | 600 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 68,59 | 68,59 | 1.322 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 68,32 | 68,32 | 1.433 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 68,27 | 68,27 | 1.446 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 68,09 | 68,09 | 1.392 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 67,69 | 67,69 | 1.707 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 67,34 | 67,34 | 1.826 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 65,13 | 65,13 | 2.882 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 64,84 | 64,84 | 3.041 |
| Üroloji | 2 | 2 | 61,49 | 61,49 | 5.100 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 60,82 | 60,82 | 5.569 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 59,37 | 59,37 | 6.713 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 59,29 | 59,29 | 6.774 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 5 | 56,58 | 56,58 | 9.175 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 56,07 | 56,07 | 9.705 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 54,30 | 54,30 | 11.646 |
| İç Hastalıkları | 8 | 8 | 52,38 | 52,38 | 14.147 |
| Aile Hekimliği | 30 | 30 | 52,27 | 52,27 | 14.312 |
| Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 52,20 | 52,20 | 14.416 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 51,70 | 51,70 | 15.154 |
| Acil Tıp | 5 | 5 | 49,89 | 49,89 | 18.229 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 48,15 | 48,15 | 21.362 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 3 | 3 | 47,97 | 47,97 | 21.657 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 4 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 1 | – | – | – |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.