2025/2 yerleştirmesi · Bolu
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/2 döneminde 24 branşta 113 kontenjan açtı ve 102 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,62 ile 72,24 arasındaydı.
1,14 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 113
- Yerleşen
- 102
- Branş
- 24
- En yüksek taban
- 72,24
- En iyi başarı sırası
- 752
2025/2 kontenjanları
24 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
24 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 72,24 | 752 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 70,36 | 1.213 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8 | 8 | 70,20 | 1.262 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 68,75 | 1.707 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 67,81 | 2.215 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 67,45 | 2.363 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 66,91 | 2.454 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 66,62 | 2.572 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 64,24 | 3.826 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 63,57 | 4.241 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 63,57 | 4.243 |
| Adli Tıp | EAH | 1 | 1 | 59,92 | 6.764 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 4 | 4 | 59,71 | 6.929 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4 | 4 | 54,57 | 12.110 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 52,75 | 14.642 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 49,27 | 20.511 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 48,91 | 21.213 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 47,46 | 23.967 |
| Aile Hekimliği | EAH | 20 | 20 | 47,26 | 24.383 |
| Nöroloji | EAH | 4 | 4 | 46,75 | 25.260 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 45,97 | 26.591 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 45,62 | 27.104 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 2 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 1 | veri yok | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
24 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 8 | 72,24 | 72,24 | 752 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 70,36 | 70,36 | 1.213 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8 | 8 | 70,20 | 70,20 | 1.262 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 68,75 | 68,75 | 1.707 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 67,81 | 67,81 | 2.215 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 67,45 | 67,45 | 2.363 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 66,91 | 66,91 | 2.454 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 66,62 | 66,62 | 2.572 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,24 | 64,24 | 3.826 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 63,57 | 63,57 | 4.241 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,57 | 63,57 | 4.243 |
| Adli Tıp | 1 | 1 | 59,92 | 59,92 | 6.764 |
| Tıbbi Patoloji | 4 | 4 | 59,71 | 59,71 | 6.929 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 4 | 4 | 54,57 | 54,57 | 12.110 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 5 | 52,75 | 52,75 | 14.642 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 49,27 | 49,27 | 20.511 |
| Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 48,91 | 48,91 | 21.213 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 47,46 | 47,46 | 23.967 |
| Aile Hekimliği | 20 | 20 | 47,26 | 47,26 | 24.383 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 46,75 | 46,75 | 25.260 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 45,97 | 45,97 | 26.591 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 45,62 | 45,62 | 27.104 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 2 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 4 | 1 | – | – | – |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.