2025/1 yerleştirmesi · Bolu
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 20 branşta 67 kontenjan açtı ve 65 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,30 ile 73,38 arasındaydı.
5,25 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 67
- Yerleşen
- 65
- Branş
- 20
- En yüksek taban
- 73,38
- En iyi başarı sırası
- 235
2025/1 kontenjanları
20 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
20 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 73,38 | 235 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 71,78 | 411 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 70,69 | 580 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,73 | 760 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 66,04 | 1.842 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 65,36 | 2.117 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 64,44 | 2.524 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 64,31 | 2.572 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 62,63 | 3.451 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 58,18 | 6.368 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 54,75 | 9.573 |
| Acil Tıp | EAH | 2 | 2 | 52,03 | 13.106 |
| İç Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 49,69 | 16.738 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 49,45 | 17.135 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 49,42 | 17.193 |
| Aile Hekimliği | EAH | 21 | 21 | 48,97 | 17.914 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 47,91 | 19.518 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 47,30 | 20.398 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 1 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 1 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
20 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 73,38 | 73,38 | 235 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 2 | 71,78 | 71,78 | 411 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 70,69 | 70,69 | 580 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,73 | 69,73 | 760 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,04 | 66,04 | 1.842 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 65,36 | 65,36 | 2.117 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 64,44 | 64,44 | 2.524 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 64,31 | 64,31 | 2.572 |
| Üroloji | 2 | 2 | 62,63 | 62,63 | 3.451 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 58,18 | 58,18 | 6.368 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 54,75 | 54,75 | 9.573 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 52,03 | 52,03 | 13.106 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 49,69 | 49,69 | 16.738 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 49,45 | 49,45 | 17.135 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 49,42 | 49,42 | 17.193 |
| Aile Hekimliği | 21 | 21 | 48,97 | 48,97 | 17.914 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 47,91 | 47,91 | 19.518 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 3 | 3 | 47,30 | 47,30 | 20.398 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 2 | 1 | – | – | – |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.