2025/2 yerleştirmesi
Adli Tıp TUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Adli Tıp branşında 13 kurum toplam 29 kontenjan açtı, 27 kişi yerleşti. Taban puanlar 56,53 ile 65,33 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
5,53 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 29
- Yerleşen
- 27
- En yüksek taban
- 65,33
- En düşük taban
- 56,53
- En iyi başarı sırası
- 3.196
2025/2 kontenjanları
15 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
15 kayıt eşleşti.
| Kurum | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | EAH | 1 | 1 | 65,33 | 3.196 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Elazığ | YÖK | 1 | 1 | 64,61 | 3.638 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | YÖK | 1 | 1 | 63,90 | 4.044 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | EAH | 1 | 1 | 63,31 | 4.396 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | YÖK | 1 | 1 | 62,13 | 5.117 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | EAH | 1 | 1 | 61,82 | 5.323 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | EAH | 1 | 1 | 60,04 | 6.687 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | EAH | 1 | 1 | 59,92 | 6.764 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | EAH | 1 | 1 | 58,10 | 8.362 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Isparta | YÖK | 1 | 1 | 57,74 | 8.708 |
| İstanbul Adli Tıp Kurumu | İstanbul | ADL | 15 | 15 | 57,16 | 9.269 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | EAH | 1 | 1 | 56,56 | 9.856 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | EAH | 1 | 1 | 56,53 | 9.883 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde Adli Tıp kontenjanı açan kurumlar
13 kayıt eşleşti.
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 65,33 | 65,33 | 3.196 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 64,61 | 64,61 | 3.638 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,90 | 63,90 | 4.044 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 63,31 | 63,31 | 4.396 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 62,13 | 62,13 | 5.117 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 1 | 61,82 | 61,82 | 5.323 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2 | 1 | 60,04 | 60,04 | 6.687 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 59,92 | 59,92 | 6.764 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 58,10 | 58,10 | 8.362 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 57,74 | 57,74 | 8.708 |
| İstanbul Adli Tıp Kurumu | 15 | 15 | 57,16 | 57,16 | 9.269 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 56,56 | 56,56 | 9.856 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 56,53 | 56,53 | 9.883 |
2025/2 döneminde kontenjan açılan iller
Adli Tıp branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.