Ortaöğretim · 2021/2 yerleştirmesi
KPSS Ortaöğretim Taban Puanları 2021/2
2021/2 yerleştirmesinde ortaöğretim düzeyinde 20 kurum, 8 farklı ünvanda toplam 87 kadro açtı. Taban puanlar 71,68 ile 97,28 arasında değişti. Bir kadro için ortalama 116 aday tercih yaptı.
- Toplam kontenjan
- 87
- Kadro kaydı
- 55
- En düşük taban
- 71,68
- En yüksek taban
- 97,28
- Kadro başına aday
- 116
2021/1 dönemine göre (ortaöğretim düzeyinde)
Kontenjan 11 puankolaylaştıEn düşük taban 0,65 puankolaylaştıKadro başına aday 63 puanzorlaştı
2021/2 ortaöğretim kadrolarının tamamı
55 kayıt. Ünvan ve ile göre süzebilirsin.
55 kayıt eşleşti.
2021/2 döneminde açılan ünvanlar
8 kayıt eşleşti.
| Teknisyen | 36 | 38 | 71,68 | 97,28 |
| Vagon Teknisyeni | 8 | 16 | 72,15 | 81,24 |
| Hizmetli | 4 | 14 | 74,00 | 94,35 |
| Şoför | 3 | 8 | 86,24 | 96,59 |
| Sağlık Memuru | 1 | 8 | 89,37 | 89,37 |
| Aşçı | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Kaloriferci | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 |
| Hayvan Bakıcısı | 1 | 1 | 72,88 | 72,88 |
2021/2 döneminde alım yapan kurumlar
20 kayıt eşleşti.
| Dışişleri Bakanlığı | 5 | 17 | 82,41 | 93,37 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 8 | 16 | 72,15 | 81,24 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 15 | 15 | 84,60 | 95,06 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 8 | 89,37 | 89,37 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 5 | 6 | 79,52 | 88,63 |
| Sinop İl Özel İdaresi | 2 | 5 | 74,00 | 94,35 |
| Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 3 | 82,96 | 89,69 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | 2 | 3 | 81,70 | 89,51 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 94,35 | 97,28 |
| Karabük Üniversitesi | 2 | 2 | 71,68 | 91,69 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1 | 1 | 96,59 | 96,59 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 1 | 1 | 93,08 | 93,08 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 90,02 | 90,02 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 89,56 | 89,56 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 1 | 1 | 89,41 | 89,41 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 1 | 1 | 81,77 | 81,77 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 81,60 | 81,60 |
| Ordu Üniversitesi | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1 | 1 | 72,88 | 72,88 |
2021/2 döneminde kadro açılan iller
| Ankara | 16 | 30 | 79,52 | 97,28 |
| Zonguldak | 1 | 8 | 89,37 | 89,37 |
| Sinop | 2 | 5 | 74,00 | 94,35 |
| Kars | 2 | 4 | 72,15 | 84,63 |
| Gaziantep | 1 | 4 | 72,71 | 72,71 |
| Trabzon | 3 | 3 | 81,60 | 90,01 |
| Adana | 2 | 2 | 85,71 | 92,21 |
| Karabük | 2 | 2 | 71,68 | 91,69 |
| Konya | 2 | 2 | 81,24 | 90,02 |
| Kayseri | 2 | 2 | 75,89 | 88,42 |
| Kütahya | 2 | 2 | 72,88 | 81,77 |
| Niğde | 1 | 2 | 72,47 | 72,47 |
| Hatay | 1 | 2 | 72,18 | 72,18 |
| Karaman | 1 | 2 | 72,16 | 72,16 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 96,59 | 96,59 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 95,06 | 95,06 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 92,61 | 92,61 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 91,06 | 91,06 |
| Manisa | 1 | 1 | 90,17 | 90,17 |
| Sakarya | 1 | 1 | 89,69 | 89,69 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 89,56 | 89,56 |
| Yozgat | 1 | 1 | 89,42 | 89,42 |
| Mardin | 1 | 1 | 89,41 | 89,41 |
| Samsun | 1 | 1 | 88,77 | 88,77 |
| Denizli | 1 | 1 | 86,19 | 86,19 |
| İstanbul | 1 | 1 | 85,87 | 85,87 |
| Erzurum | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Van | 1 | 1 | 85,55 | 85,55 |
| Erzincan | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Ordu | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 |
| Mersin | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 |
Diğer dönemler ve seviyeler
Bu sayfa yalnızca 2021/2 yerleştirmesinin ortaöğretim kadrolarını gösterir. Bir kadronun bu dönemki taban puanı, aynı kadronun gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez. Seviyeler arasında puan karşılaştırması yapılamaz: her seviyenin puanı kendi aday kümesi içinde hesaplanır.