Ortaöğretim · 2021/1 yerleştirmesi
KPSS Ortaöğretim Taban Puanları 2021/1
2021/1 yerleştirmesinde ortaöğretim düzeyinde 10 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 98 kadro açtı. Taban puanlar 72,34 ile 98,21 arasında değişti. Bir kadro için ortalama 53 aday tercih yaptı.
- Toplam kontenjan
- 98
- Kadro kaydı
- 63
- En düşük taban
- 72,34
- En yüksek taban
- 98,21
- Kadro başına aday
- 53
2020/2 dönemine göre (ortaöğretim düzeyinde)
Kontenjan 3 puanzorlaştıEn düşük taban 0,12 puanzorlaştıKadro başına aday 1.166 puankolaylaştı
2021/1 ortaöğretim kadrolarının tamamı
63 kayıt. Ünvan ve ile göre süzebilirsin.
63 kayıt eşleşti.
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
2021/1 döneminde alım yapan kurumlar
10 kayıt eşleşti.
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 37 | 70 | 72,34 | 91,06 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 12 | 12 | 85,92 | 96,84 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 6 | 87,12 | 93,46 |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 2 | 2 | 91,38 | 98,21 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 2 | 2 | 82,79 | 89,09 |
| İnönü Üniversitesi | 1 | 2 | 83,64 | 83,64 |
| Galatasaray Üniversitesi | 1 | 1 | 91,81 | 91,81 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | 1 | 84,30 | 84,30 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
2021/1 döneminde kadro açılan iller
| İstanbul | 5 | 9 | 74,19 | 98,21 |
| Sivas | 3 | 9 | 76,98 | 87,12 |
| Afyonkarahisar | 4 | 8 | 73,20 | 89,11 |
| Hatay | 5 | 5 | 72,53 | 92,48 |
| Balıkesir | 3 | 4 | 78,37 | 95,37 |
| Malatya | 2 | 4 | 73,10 | 83,64 |
| Zonguldak | 1 | 4 | 75,04 | 75,04 |
| Karaman | 1 | 4 | 72,77 | 72,77 |
| Edirne | 2 | 3 | 72,67 | 85,92 |
| Kayseri | 2 | 3 | 76,49 | 78,19 |
| Karabük | 2 | 3 | 74,24 | 77,45 |
| Kocaeli | 2 | 3 | 74,85 | 75,83 |
| Elazığ | 2 | 3 | 73,03 | 73,68 |
| Gaziantep | 2 | 3 | 72,67 | 73,43 |
| Denizli | 2 | 2 | 73,10 | 96,84 |
| Ankara | 2 | 2 | 75,05 | 93,46 |
| Erzincan | 2 | 2 | 74,65 | 92,73 |
| Samsun | 2 | 2 | 80,48 | 91,44 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 88,28 | 90,76 |
| Sakarya | 1 | 2 | 78,31 | 78,31 |
| Kütahya | 1 | 2 | 78,20 | 78,20 |
| Kırıkkale | 1 | 2 | 75,92 | 75,92 |
| Çankırı | 1 | 2 | 74,17 | 74,17 |
| Kars | 1 | 2 | 72,62 | 72,62 |
| Kırklareli | 1 | 2 | 72,34 | 72,34 |
| Amasya | 1 | 1 | 94,39 | 94,39 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 92,87 | 92,87 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 91,83 | 91,83 |
| Ağrı | 1 | 1 | 91,48 | 91,48 |
| İzmir | 1 | 1 | 91,06 | 91,06 |
| Isparta | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 |
| Konya | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Bilecik | 1 | 1 | 76,34 | 76,34 |
| Manisa | 1 | 1 | 74,97 | 74,97 |
| Uşak | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Burdur | 1 | 1 | 72,72 | 72,72 |
Diğer dönemler ve seviyeler
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinin ortaöğretim kadrolarını gösterir. Bir kadronun bu dönemki taban puanı, aynı kadronun gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez. Seviyeler arasında puan karşılaştırması yapılamaz: her seviyenin puanı kendi aday kümesi içinde hesaplanır.