2021/2 yerleştirmesi
Erzurum KPSS Taban Puanları 2021/2
Erzurum ilinde 2021/2 döneminde 16 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 37 kadro açtı. Taban puanlar 63,51 ile 96,01 arasında.
14,50 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 27
- Toplam kontenjan
- 37
- En düşük taban
- 63,51
- En yüksek taban
- 96,01
- Kurum sayısı
- 16
2021/2 kadroları
27 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
27 kayıt eşleşti.
2021/2 döneminde açılan ünvanlar
15 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 13 | 83,31 | 96,01 |
| Memur | 8 | 70,37 | 90,74 |
| Tekniker | 3 | 86,67 | 86,70 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 63,51 | 77,20 |
| Mimar | 1 | 92,88 | 92,88 |
| Avukat | 1 | 92,39 | 92,39 |
| Hazine Avukatı | 1 | 91,78 | 91,78 |
| İcra Memuru | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Psikolog | 1 | 88,91 | 88,91 |
| Aşçı | 1 | 85,76 | 85,76 |
| İstatistikçi | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 82,62 | 82,62 |
| Anbar Memuru | 1 | 80,79 | 80,79 |
| Restoratör | 1 | 78,42 | 78,42 |
| Kondoktör | 1 | 78,03 | 78,03 |
2021/2 döneminde Erzurum iline kadro açan kurumlar
16 kayıt eşleşti.
| Atatürk Üniversitesi | 10 | 88,53 | 92,88 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7 | 90,66 | 96,01 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 4 | 85,76 | 90,48 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 2 | 70,37 | 90,54 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 86,70 | 86,70 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 63,51 | 77,20 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 92,39 | 92,39 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 91,78 | 91,78 |
| Palandöken Belediye Başkanlığı | 1 | 90,60 | 90,60 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 1 | 83,31 | 83,31 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 82,62 | 82,62 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 80,79 | 80,79 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 1 | 78,42 | 78,42 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 78,03 | 78,03 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 27
- En düşük taban
- 63,51
- En yüksek taban
- 96,01
Ön Lisans
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 78,03
- En yüksek taban
- 89,50
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 85,76
- En yüksek taban
- 85,76
Erzurum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/2 yerleştirmesinde Erzurum iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.