2021/2 yerleştirmesi
Şoför KPSS Taban Puanları 2021/2
2021/2 döneminde şoför ünvanıyla 12 kurumda 14 kadro açıldı, toplam kontenjan 27. Taban puanlar 74,01 ile 96,59 arasında.
2,79 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 14
- Toplam kontenjan
- 27
- En düşük taban
- 74,01
- En yüksek taban
- 96,59
- Boş kalan
- 0
2021/2 kadroları
14 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
14 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar · Merkez | 1 | 1 | 96,59 | 96,59 |
| Ortaöğretim | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir · Merkez | 1 | 1 | 89,56 | 89,56 |
| Ön Lisans | Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,47 | 87,47 |
| Ön Lisans | Milli Eğitim Bakanlığı | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 86,95 | 90,04 |
| Ön Lisans | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir · Merkez | 2 | 2 | 86,64 | 87,12 |
| Ön Lisans | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 86,63 | 86,63 |
| Ön Lisans | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya · Merkez | 1 | 1 | 86,35 | 86,35 |
| Ortaöğretim | Dışişleri Bakanlığı | Ankara · Merkez | 6 | 6 | 86,24 | 93,99 |
| Ön Lisans | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir · Merkez | 1 | 1 | 85,89 | 85,89 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 85,50 | 87,63 |
| Ön Lisans | Karabük Üniversitesi | Karabük · Merkez | 1 | 1 | 85,30 | 85,30 |
| Ön Lisans | Bingöl Üniversitesi | Bingöl · Merkez | 1 | 1 | 75,01 | 75,01 |
| Ön Lisans | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane · Merkez | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Ön Lisans | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli · Merkez | 1 | 1 | 74,01 | 74,01 |
Seviyeye göre
Ön Lisans
- Kontenjan
- 19
- En düşük taban
- 74,01
- En yüksek taban
- 87,47
- Kadro başına aday
- 62
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 86,24
- En yüksek taban
- 96,59
- Kadro başına aday
- 116
2021/2 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Dışişleri Bakanlığı | 6 | 86,24 | 86,24 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 5 | 86,95 | 86,95 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 4 | 85,89 | 89,56 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 4 | 85,50 | 85,50 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1 | 96,59 | 96,59 |
| Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı | 1 | 87,47 | 87,47 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,63 | 86,63 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 1 | 86,35 | 86,35 |
| Karabük Üniversitesi | 1 | 85,30 | 85,30 |
| Bingöl Üniversitesi | 1 | 75,01 | 75,01 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 1 | 74,01 | 74,01 |
Şoför ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/2 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.