KPSS ile personel alımı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu KPSS Taban Puanları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2020/2 ile 2026/1 arasındaki 8 yerleştirme döneminde toplam 59 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 73,80 ile 96,40 arasında.
- Toplam kontenjan
- 59
- Kadro kaydı
- 33
- En düşük taban
- 73,80
- En yüksek taban
- 96,40
- İl sayısı
- 1
Bütün kadrolar
33 kayıt, yeniden eskiye.
33 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ön Lisans | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara · Merkez | 9 | 9 | 89,79 | 94,50 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 78,59 | 78,59 |
| 2025/2 | Lisans | Odyolog | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 92,40 | 92,40 |
| 2025/2 | Lisans | Diyetisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,97 | 91,97 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| 2025/1 | Lisans | Diyetisyen | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 93,68 | 93,97 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 91,71 | 93,24 |
| 2025/1 | Lisans | Kimyager | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 90,30 | 90,99 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,53 | 85,53 |
| 2025/1 | Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 73,80 | 73,80 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,85 | 85,85 |
| 2023/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 93,02 | 93,83 |
| 2022/2 | Lisans | Odyolog | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 96,40 | 96,40 |
| 2022/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 95,95 | 95,95 |
| 2022/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 93,85 | 93,85 |
| 2022/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 |
| 2022/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 82,62 | 83,04 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| 2022/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 80,92 | 85,37 |
| 2022/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 80,63 | 80,63 |
| 2021/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 93,08 | 93,08 |
| 2021/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 92,36 | 92,66 |
| 2021/2 | Lisans | Biolog | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 |
| 2021/2 | Lisans | Kimyager | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 90,55 | 90,55 |
| 2021/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,12 | 88,12 |
| 2021/2 | Ön Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 87,23 | 88,73 |
| 2021/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 |
| 2021/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 76,81 | 77,71 |
| 2020/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 94,90 | 94,91 |
| 2020/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 92,16 | 92,63 |
| 2020/2 | Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 88,27 | 91,18 |
| 2020/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 86,93 | 92,70 |
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
14 kayıt eşleşti.
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 14 | 80,92 | 89,79 |
| Mühendis | 8 | 76,81 | 93,85 |
| Bilgisayar İşletmeni | 7 | 82,17 | 92,16 |
| Avukat | 7 | 92,36 | 95,95 |
| Memur | 5 | 81,35 | 88,29 |
| Sağlık Teknikeri | 4 | 81,94 | 88,27 |
| Diyetisyen | 3 | 91,97 | 93,68 |
| Kimyager | 3 | 90,30 | 90,55 |
| Odyolog | 2 | 92,40 | 96,40 |
| Tekniker | 2 | 86,93 | 86,93 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 78,59 | 78,59 |
| Büro Personeli | 1 | 73,80 | 73,80 |
| Teknisyen | 1 | 93,08 | 93,08 |
| Biolog | 1 | 91,01 | 91,01 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 33 kadro kaydı.
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.