2021/1 yerleştirmesi
Amasya KPSS Taban Puanları 2021/1
Amasya ilinde 2021/1 döneminde 4 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 6 kadro açtı. Taban puanlar 85,96 ile 94,39 arasında.
5,48 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 5
- Toplam kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 85,96
- En yüksek taban
- 94,39
- Kurum sayısı
- 4
2021/1 kadroları
5 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
5 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 94,39 | 94,39 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Amasya · Taşra | 2 | 2 | 91,93 | 94,88 |
| Lisans | Amasya Üniversitesi | Avukat | Amasya · Merkez | 1 | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 88,91 | 88,91 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 85,96 | 85,96 |
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 2 | 91,93 | 91,93 |
| Teknisyen | 1 | 94,39 | 94,39 |
| Avukat | 1 | 91,65 | 91,65 |
| ARFF Memuru | 1 | 88,91 | 88,91 |
| Tekniker | 1 | 85,96 | 85,96 |
2021/1 döneminde Amasya iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 91,93 | 91,93 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 85,96 | 88,91 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 94,39 | 94,39 |
| Amasya Üniversitesi | 1 | 91,65 | 91,65 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 91,65
- En yüksek taban
- 91,93
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 85,96
- En yüksek taban
- 88,91
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 94,39
- En yüksek taban
- 94,39
Amasya ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinde Amasya iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.