2021/1 yerleştirmesi
Denizli KPSS Taban Puanları 2021/1
Denizli ilinde 2021/1 döneminde 3 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 73,10 ile 96,84 arasında.
4,64 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 73,10
- En yüksek taban
- 96,84
- Kurum sayısı
- 3
2021/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 96,84 | 96,84 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 88,41 | 88,41 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,99 | 87,99 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,77 | 87,77 |
| Ön Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 |
| Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| Ortaöğretim | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Vagon Teknisyeni | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 73,10 | 73,10 |
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 3 | 85,36 | 88,41 |
| Memur | 2 | 80,32 | 87,77 |
| Teknisyen | 1 | 96,84 | 96,84 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 73,10 | 73,10 |
2021/1 döneminde Denizli iline kadro açan kurumlar
3 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 80,32
- En yüksek taban
- 87,77
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 85,36
- En yüksek taban
- 88,41
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 73,10
- En yüksek taban
- 96,84
Denizli ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinde Denizli iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.