2021/1 yerleştirmesi
Kütahya KPSS Taban Puanları 2021/1
Kütahya ilinde 2021/1 döneminde 2 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 13 kadro açtı. Taban puanlar 78,20 ile 91,88 arasında.
2,53 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 78,20
- En yüksek taban
- 91,88
- Kurum sayısı
- 2
2021/1 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 |
| Lisans | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 91,38 | 91,38 |
| Lisans | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 |
| Ön Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 87,33 | 87,33 |
| Lisans | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Kütahya · Taşra | 4 | 4 | 86,43 | 90,28 |
| Lisans | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya · Taşra | 3 | 3 | 85,47 | 88,36 |
| Ortaöğretim | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Vagon Teknisyeni | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 78,20 | 78,30 |
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 6 | 85,47 | 91,88 |
| Memur | 4 | 86,43 | 86,43 |
| Vagon Teknisyeni | 2 | 78,20 | 78,20 |
| Tekniker | 1 | 87,33 | 87,33 |
2021/1 döneminde Kütahya iline kadro açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 85,47
- En yüksek taban
- 91,88
Ön Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 87,33
- En yüksek taban
- 87,33
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 78,20
- En yüksek taban
- 78,20
Kütahya ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinde Kütahya iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.