2022/1 yerleştirmesi
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü KPSS Taban Puanları 2022/1
2022/1 döneminde tüketici hakem heyeti raportörü ünvanıyla 1 kurumda 90 kadro açıldı, toplam kontenjan 200. Taban puanlar 83,20 ile 93,15 arasında.
4,27 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 90
- Toplam kontenjan
- 200
- En düşük taban
- 83,20
- En yüksek taban
- 93,15
- Boş kalan
- 0
2022/1 kadroları
90 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
90 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 93,15 | 93,15 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 91,82 | 91,82 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 90,59 | 90,59 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 90,08 | 90,08 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 89,66 | 89,66 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,66 | 90,64 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,45 | 89,45 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,41 | 90,64 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 89,35 | 89,35 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ankara · Taşra | 6 | 6 | 89,34 | 90,62 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 89,26 | 90,01 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 89,26 | 89,26 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,24 | 89,97 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 89,17 | 89,54 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 89,17 | 89,36 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 89,04 | 89,04 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 89,01 | 89,01 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Adana · Taşra | 1 | 1 | 88,99 | 88,99 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 88,66 | 92,09 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 88,60 | 88,60 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 88,56 | 88,69 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 88,51 | 88,51 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 88,28 | 88,28 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 88,28 | 88,28 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 88,24 | 88,24 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,18 | 88,18 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Muş · Taşra | 1 | 1 | 88,15 | 88,15 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 88,11 | 88,11 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 87,37 | 87,37 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 87,28 | 87,28 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | İstanbul · Taşra | 25 | 25 | 86,97 | 89,54 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Van · Taşra | 1 | 1 | 86,38 | 86,38 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 86,23 | 88,50 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 85,78 | 85,78 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 85,73 | 87,45 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 85,53 | 85,53 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ankara · Taşra | 8 | 8 | 85,41 | 90,29 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Adana · Taşra | 1 | 1 | 85,21 | 85,21 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 85,14 | 88,74 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Konya · Taşra | 2 | 2 | 85,00 | 86,08 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 84,84 | 85,78 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 84,53 | 84,91 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 84,36 | 84,66 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 84,31 | 84,31 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Adana · Taşra | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 84,17 | 84,17 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Batman · Taşra | 1 | 1 | 84,14 | 84,14 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | İzmir · Taşra | 10 | 10 | 84,08 | 91,38 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 84,07 | 84,07 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 84,07 | 84,07 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 83,98 | 84,49 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 83,80 | 83,80 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,74 | 83,74 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 83,64 | 83,64 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 83,55 | 83,55 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 83,53 | 83,53 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 83,50 | 83,50 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | İstanbul · Taşra | 25 | 25 | 83,36 | 87,13 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | İstanbul · Taşra | 22 | 22 | 83,27 | 85,53 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 83,21 | 83,21 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 132
- En düşük taban
- 83,20
- En yüksek taban
- 93,15
- Kadro başına aday
- 35
Ön Lisans
- Kontenjan
- 68
- En düşük taban
- 83,36
- En yüksek taban
- 91,82
- Kadro başına aday
- 25
2022/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Ticaret Bakanlığı | 200 | 83,20 | 93,15 |
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2022/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.