2025/2 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/2 döneminde 19 branşta 82 kontenjan açtı ve 81 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,65 ile 77,90 arasındaydı.
1,80 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 82
- Yerleşen
- 81
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 77,90
- En iyi başarı sırası
- 118
2025/2 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 77,90 | 118 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 75,93 | 254 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 73,75 | 503 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 73,25 | 643 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 69,39 | 1.495 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 68,33 | 1.864 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,63 | 2.724 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 65,07 | 3.350 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 64,78 | 3.528 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 64,12 | 3.897 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 63,81 | 4.104 |
| İç Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 63,06 | 4.533 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 4 | 4 | 61,93 | 5.248 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 58,17 | 8.293 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 | 3 | 55,20 | 11.405 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 50,93 | 17.507 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 48,77 | 21.492 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 46,65 | 25.433 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 3 | veri yok | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 6 | 6 | 77,90 | 77,90 | 118 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10 | 10 | 75,93 | 75,93 | 254 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 73,75 | 73,75 | 503 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 73,25 | 73,25 | 643 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 69,39 | 69,39 | 1.495 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 68,33 | 68,33 | 1.864 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 66,63 | 66,63 | 2.724 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 65,07 | 65,07 | 3.350 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,78 | 64,78 | 3.528 |
| Üroloji | 2 | 2 | 64,12 | 64,12 | 3.897 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 63,81 | 63,81 | 4.104 |
| İç Hastalıkları | 1 | 1 | 63,06 | 63,06 | 4.533 |
| Tıbbi Patoloji | 4 | 4 | 61,93 | 61,93 | 5.248 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 58,17 | 58,17 | 8.293 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 3 | 55,20 | 55,20 | 11.405 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 50,93 | 50,93 | 17.507 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 48,77 | 48,77 | 21.492 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 46,65 | 46,65 | 25.433 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 3 | – | – | – |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.