2025/1 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 17 branşta 60 kontenjan açtı ve 59 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,39 ile 76,10 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,24 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 60
- Yerleşen
- 59
- Branş
- 17
- En yüksek taban
- 76,10
- En iyi başarı sırası
- 66
2025/1 kontenjanları
18 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
18 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | KKTC | 4 | 4 | 76,10 | 66 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 73,84 | 196 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 71,56 | 437 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 69,34 | 857 |
| Radyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,46 | 1.681 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,05 | 1.888 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 65,58 | 2.040 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 64,17 | 2.644 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 63,42 | 3.029 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 63,02 | 3.259 |
| İç Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 57,00 | 7.303 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 1 | 1 | 55,68 | 8.585 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 55,54 | 8.723 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 55,24 | 9.039 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 52,91 | 11.854 |
| Aile Hekimliği | EAH | 24 | 24 | 50,75 | 15.058 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 47,39 | 20.265 |
| Tıbbi Patoloji | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
17 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 76,10 | 76,10 | 66 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 73,84 | 73,84 | 196 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 71,56 | 71,56 | 437 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,34 | 69,34 | 857 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 66,46 | 66,46 | 1.681 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,05 | 66,05 | 1.888 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 65,58 | 65,58 | 2.040 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,17 | 64,17 | 2.644 |
| Üroloji | 1 | 1 | 63,42 | 63,42 | 3.029 |
| Tıbbi Patoloji | 3 | 2 | 63,02 | 63,02 | 3.259 |
| İç Hastalıkları | 4 | 4 | 57,00 | 57,00 | 7.303 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 55,68 | 55,68 | 8.585 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 55,54 | 55,54 | 8.723 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 55,24 | 55,24 | 9.039 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 52,91 | 52,91 | 11.854 |
| Aile Hekimliği | 24 | 24 | 50,75 | 50,75 | 15.058 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 47,39 | 47,39 | 20.265 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.