2025/2 yerleştirmesi · Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2025/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2025/2 döneminde 25 branşta 63 kontenjan açtı ve 59 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,31 ile 73,46 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,95 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 63
- Yerleşen
- 59
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 73,46
- En iyi başarı sırası
- 549
2025/2 kontenjanları
27 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
27 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1 | 1 | 73,46 | 73,46 | 549 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 72,85 | 72,85 | 635 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 70,76 | 70,76 | 1.108 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 70,63 | 70,63 | 1.249 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 | 1.355 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 69,53 | 69,53 | 1.457 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 69,26 | 69,26 | 1.530 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,05 | 69,05 | 1.604 |
| Halk Sağlığı | 2 | 2 | 66,60 | 66,60 | 2.582 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,31 | 66,31 | 2.711 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 64,20 | 64,20 | 3.847 |
| Üroloji | 2 | 2 | 62,80 | 62,80 | 4.689 |
| Histoloji ve Embriyoloji | 1 | 1 | 62,80 | 62,80 | 4.821 |
| Tıbbi Farmakoloji | 1 | 1 | 61,35 | 61,35 | 5.807 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 59,60 | 59,60 | 7.020 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 56,41 | 56,41 | 10.016 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 54,36 | 54,36 | 12.377 |
| Aile Hekimliği | 12 | 12 | 53,84 | 53,84 | 13.036 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 53,31 | 53,31 | 13.798 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 53,01 | 53,01 | 14.242 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 50,05 | 49,76 | 19.011 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 45,93 | 45,93 | 26.654 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 45,31 | 45,31 | 27.530 |
| Genel Cerrahi | 2 | 1 | – | – | – |
| Göğüs Cerrahisi | 2 | 0 | – | – | – |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.