2025/1 yerleştirmesi
KBB (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşında 95 kurum toplam 263 kontenjan açtı, 258 kişi yerleşti. Taban puanlar 54,09 ile 76,02 arasındaydı.
5,36 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 263
- Yerleşen
- 258
- En yüksek taban
- 76,02
- En düşük taban
- 54,09
- En iyi başarı sırası
- 71
2025/1 kontenjanları
112 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
112 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
95 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
43 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 84 | 84 | 74,70 | 61,68 | 136 |
| Ankara | 39 | 34 | 76,02 | 54,09 | 71 |
| İzmir | 16 | 16 | 71,93 | 67,67 | 376 |
| Antalya | 7 | 7 | 70,85 | 68,41 | 547 |
| Bursa | 7 | 7 | 68,83 | 66,70 | 967 |
| Kocaeli | 7 | 7 | 68,13 | 67,09 | 1.167 |
| Erzincan | 6 | 6 | 63,93 | 63,93 | 2.778 |
| Adana | 5 | 5 | 69,18 | 66,77 | 885 |
| Kayseri | 5 | 5 | 67,86 | 66,36 | 1.230 |
| Konya | 5 | 5 | 66,96 | 66,21 | 1.485 |
| Samsun | 5 | 5 | 66,68 | 66,61 | 1.601 |
| Elazığ | 5 | 5 | 65,41 | 61,28 | 2.097 |
| Tokat | 5 | 5 | 65,13 | 64,75 | 2.206 |
| Zonguldak | 4 | 4 | 65,91 | 65,16 | 1.910 |
| Denizli | 3 | 3 | 69,45 | 67,23 | 825 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 68,29 | 67,65 | 1.119 |
| Sakarya | 3 | 3 | 67,20 | 67,20 | 1.421 |
| Gaziantep | 3 | 3 | 66,69 | 66,37 | 1.597 |
| Kütahya | 3 | 3 | 66,02 | 66,02 | 1.854 |
| Malatya | 3 | 3 | 65,57 | 65,57 | 2.049 |
| Muğla | 2 | 2 | 68,20 | 68,20 | 1.145 |
| Manisa | 2 | 2 | 67,65 | 67,65 | 1.292 |
| Aydın | 2 | 2 | 67,51 | 67,51 | 1.330 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 67,48 | 66,51 | 1.342 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 67,03 | 67,03 | 1.464 |
| Mersin | 2 | 2 | 67,03 | 67,03 | 1.465 |
| Edirne | 2 | 2 | 66,70 | 66,70 | 1.589 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 66,67 | 66,67 | 1.605 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 66,45 | 66,45 | 1.684 |
| Isparta | 2 | 2 | 66,42 | 66,42 | 1.697 |
| Trabzon | 2 | 2 | 66,36 | 66,36 | 1.721 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 66,31 | 66,31 | 1.742 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 66,25 | 66,25 | 1.766 |
| Bolu | 2 | 2 | 66,04 | 66,04 | 1.842 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 65,97 | 65,97 | 1.877 |
| Düzce | 2 | 2 | 65,91 | 65,91 | 1.911 |
| Erzurum | 2 | 2 | 65,81 | 65,81 | 1.946 |
| Sivas | 2 | 2 | 65,69 | 65,69 | 1.994 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 65,57 | 65,57 | 2.049 |
| Giresun | 2 | 2 | 65,37 | 65,37 | 2.113 |
| Van | 2 | 2 | 64,98 | 64,98 | 2.272 |
| Amasya | 2 | 2 | 63,23 | 63,23 | 3.133 |
| KKTC | 1 | 1 | 55,91 | 55,91 | 8.324 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.