2025/1 yerleştirmesi
Göz (Göz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Göz Hastalıkları branşında 98 kurum toplam 239 kontenjan açtı, 237 kişi yerleşti. Taban puanlar 63,17 ile 76,72 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,03 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 239
- Yerleşen
- 237
- En yüksek taban
- 76,72
- En düşük taban
- 63,17
- En iyi başarı sırası
- 45
2025/1 kontenjanları
101 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
101 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde Göz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
98 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
40 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 74 | 74 | 76,72 | 63,17 | 45 |
| Ankara | 36 | 34 | 73,82 | 65,13 | 200 |
| İzmir | 12 | 12 | 76,57 | 65,49 | 52 |
| Antalya | 7 | 7 | 74,95 | 69,76 | 123 |
| Diyarbakır | 6 | 6 | 69,55 | 68,47 | 806 |
| Erzincan | 6 | 6 | 65,84 | 65,84 | 1.938 |
| Adana | 5 | 5 | 70,07 | 69,71 | 706 |
| Trabzon | 5 | 5 | 68,42 | 67,82 | 1.077 |
| Elazığ | 5 | 5 | 68,34 | 68,10 | 1.105 |
| Van | 5 | 5 | 67,36 | 67,22 | 1.371 |
| Kayseri | 4 | 4 | 75,34 | 70,88 | 98 |
| Samsun | 4 | 4 | 71,58 | 69,54 | 436 |
| Bursa | 4 | 4 | 70,84 | 70,66 | 550 |
| Balıkesir | 4 | 4 | 70,17 | 69,03 | 685 |
| Gaziantep | 4 | 4 | 69,93 | 65,26 | 722 |
| Kütahya | 4 | 4 | 68,73 | 68,73 | 996 |
| Malatya | 4 | 4 | 68,30 | 63,24 | 1.116 |
| Ordu | 4 | 4 | 67,52 | 67,52 | 1.327 |
| Kastamonu | 4 | 4 | 67,24 | 67,24 | 1.407 |
| Konya | 3 | 3 | 70,80 | 69,75 | 561 |
| Niğde | 3 | 3 | 67,69 | 67,69 | 1.285 |
| Aksaray | 3 | 3 | 67,66 | 67,66 | 1.291 |
| Hatay | 3 | 3 | 66,87 | 66,87 | 1.526 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 66,59 | 66,27 | 1.629 |
| Mersin | 2 | 2 | 71,81 | 71,81 | 401 |
| Manisa | 2 | 2 | 70,99 | 70,99 | 519 |
| Muğla | 2 | 2 | 70,84 | 70,84 | 551 |
| Sakarya | 2 | 2 | 70,71 | 70,71 | 576 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 70,51 | 70,51 | 616 |
| Denizli | 2 | 2 | 70,43 | 70,43 | 631 |
| Bolu | 2 | 2 | 69,73 | 69,73 | 760 |
| Edirne | 2 | 2 | 69,57 | 69,57 | 798 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 67,48 | 67,48 | 1.349 |
| Çorum | 2 | 2 | 67,26 | 67,26 | 1.397 |
| Rize | 2 | 2 | 66,37 | 66,37 | 1.715 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 70,25 | 70,25 | 663 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 70,11 | 70,11 | 695 |
| Isparta | 1 | 1 | 68,72 | 68,72 | 1.001 |
| Giresun | 1 | 1 | 68,41 | 68,41 | 1.081 |
| Tokat | 1 | 1 | 66,73 | 66,73 | 1.581 |
Göz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.