2025/1 yerleştirmesi
Üroloji TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Üroloji branşında 103 kurum toplam 177 kontenjan açtı, 173 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,51 ile 74,06 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,75 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 177
- Yerleşen
- 173
- En yüksek taban
- 74,06
- En düşük taban
- 48,51
- En iyi başarı sırası
- 181
2025/1 kontenjanları
113 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
113 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde Üroloji kontenjanı açan kurumlar
103 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 46 | 45 | 65,77 | 52,27 | 1.962 |
| Ankara | 28 | 26 | 66,25 | 50,75 | 1.763 |
| İzmir | 6 | 6 | 66,59 | 63,62 | 1.629 |
| Konya | 6 | 6 | 64,81 | 59,60 | 2.346 |
| Elazığ | 5 | 5 | 62,76 | 48,51 | 3.391 |
| Antalya | 4 | 4 | 67,18 | 63,08 | 1.429 |
| Samsun | 4 | 4 | 63,06 | 59,08 | 3.225 |
| Bursa | 3 | 3 | 74,06 | 62,13 | 181 |
| Erzurum | 3 | 3 | 64,95 | 61,16 | 2.286 |
| Kahramanmaraş | 3 | 2 | 64,22 | 58,87 | 2.623 |
| Kocaeli | 3 | 3 | 63,89 | 62,01 | 2.801 |
| Van | 3 | 3 | 61,23 | 59,95 | 4.233 |
| Edirne | 3 | 3 | 60,99 | 57,52 | 4.397 |
| Trabzon | 2 | 2 | 66,30 | 62,10 | 1.745 |
| Adana | 2 | 2 | 64,85 | 64,85 | 2.327 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 64,07 | 57,99 | 2.690 |
| Manisa | 2 | 2 | 63,30 | 63,30 | 3.094 |
| Bolu | 2 | 2 | 62,63 | 62,63 | 3.451 |
| Denizli | 2 | 2 | 61,69 | 61,69 | 3.975 |
| Mersin | 2 | 2 | 61,28 | 61,28 | 4.201 |
| Kütahya | 2 | 2 | 61,09 | 61,09 | 4.335 |
| Kayseri | 2 | 2 | 61,06 | 61,06 | 4.357 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 60,94 | 60,94 | 4.430 |
| Gaziantep | 2 | 2 | 59,67 | 59,67 | 5.289 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 59,50 | 59,50 | 5.413 |
| Giresun | 2 | 2 | 59,12 | 59,12 | 5.671 |
| Hatay | 2 | 2 | 59,11 | 59,11 | 5.685 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 58,90 | 58,90 | 5.857 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 58,85 | 58,85 | 5.885 |
| Ordu | 2 | 2 | 58,23 | 58,23 | 6.326 |
| Adıyaman | 2 | 2 | 57,60 | 57,60 | 6.800 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 57,07 | 57,07 | 7.236 |
| Sivas | 2 | 2 | 56,84 | 56,84 | 7.449 |
| Isparta | 2 | 2 | 56,41 | 56,41 | 7.846 |
| Düzce | 2 | 2 | 56,10 | 56,10 | 8.157 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 55,50 | 55,50 | 8.771 |
| Tokat | 2 | 2 | 55,38 | 55,38 | 8.906 |
| Çorum | 2 | 2 | 55,10 | 55,10 | 9.203 |
| Kars | 2 | 2 | 54,19 | 54,19 | 10.218 |
| Erzincan | 2 | 2 | 54,16 | 54,16 | 10.252 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 64,37 | 64,37 | 2.550 |
| Aydın | 1 | 1 | 63,22 | 63,22 | 3.136 |
| Muğla | 1 | 1 | 63,21 | 63,21 | 3.138 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 62,45 | 62,45 | 3.536 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 62,11 | 62,11 | 3.723 |
| Rize | 1 | 1 | 54,97 | 54,97 | 9.344 |
Üroloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.