2025/1 yerleştirmesi
FTR (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşında 72 kurum toplam 113 kontenjan açtı, 112 kişi yerleşti. Taban puanlar 50,53 ile 71,80 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
4,10 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 113
- Yerleşen
- 112
- En yüksek taban
- 71,80
- En düşük taban
- 50,53
- En iyi başarı sırası
- 403
2025/1 kontenjanları
77 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
77 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kontenjanı açan kurumlar
72 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 24 | 24 | 71,50 | 50,53 | 443 |
| Ankara | 18 | 17 | 71,80 | 54,27 | 403 |
| İzmir | 6 | 6 | 69,65 | 68,71 | 783 |
| Konya | 5 | 5 | 69,62 | 57,88 | 788 |
| Bolu | 3 | 3 | 67,24 | 67,24 | 1.405 |
| Karaman | 3 | 3 | 66,59 | 66,59 | 1.633 |
| Antalya | 2 | 2 | 70,47 | 69,41 | 624 |
| Bursa | 2 | 2 | 70,20 | 70,15 | 678 |
| Kayseri | 2 | 2 | 69,70 | 69,54 | 774 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 68,40 | 63,85 | 1.084 |
| Erzurum | 2 | 2 | 68,32 | 68,32 | 1.111 |
| Adana | 2 | 2 | 67,96 | 67,86 | 1.215 |
| Edirne | 2 | 2 | 67,23 | 53,72 | 1.410 |
| Sakarya | 2 | 2 | 67,19 | 67,19 | 1.427 |
| Kütahya | 2 | 2 | 66,86 | 66,86 | 1.529 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 66,74 | 66,74 | 1.577 |
| Çorum | 2 | 2 | 66,63 | 66,63 | 1.619 |
| Tokat | 2 | 2 | 66,36 | 66,36 | 1.718 |
| Yozgat | 2 | 2 | 65,76 | 65,76 | 1.963 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 65,67 | 65,67 | 1.999 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 70,83 | 70,83 | 553 |
| Denizli | 1 | 1 | 70,61 | 70,61 | 595 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 69,82 | 69,82 | 745 |
| Trabzon | 1 | 1 | 69,60 | 69,60 | 792 |
| Samsun | 1 | 1 | 69,57 | 69,57 | 799 |
| Elazığ | 1 | 1 | 69,36 | 69,36 | 853 |
| Hatay | 1 | 1 | 69,11 | 69,11 | 900 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 69,10 | 69,10 | 902 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 68,78 | 68,78 | 980 |
| Isparta | 1 | 1 | 68,77 | 68,77 | 982 |
| Van | 1 | 1 | 68,70 | 68,70 | 1.005 |
| Aydın | 1 | 1 | 68,66 | 68,66 | 1.020 |
| Aksaray | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 | 1.027 |
| Mersin | 1 | 1 | 68,52 | 68,52 | 1.050 |
| Muğla | 1 | 1 | 68,40 | 68,40 | 1.085 |
| Rize | 1 | 1 | 67,72 | 67,72 | 1.276 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 67,50 | 67,50 | 1.335 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 67,48 | 67,48 | 1.346 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 67,46 | 67,46 | 1.352 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 66,99 | 66,99 | 1.478 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 66,92 | 66,92 | 1.515 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 66,81 | 66,81 | 1.549 |
| Karabük | 1 | 1 | 66,45 | 66,45 | 1.685 |
| Giresun | 1 | 1 | 66,36 | 66,36 | 1.726 |
| Sivas | 1 | 1 | 65,40 | 65,40 | 2.099 |
| KKTC | 1 | 1 | 50,60 | 50,60 | 15.306 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.