2025/1 yerleştirmesi
Kadın Doğum (Kadın Hastalıkları ve Doğum) TUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 105 kurum toplam 362 kontenjan açtı, 306 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,66 ile 63,37 arasındaydı. 16 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
4,29 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 362
- Yerleşen
- 306
- En yüksek taban
- 63,37
- En düşük taban
- 45,66
- En iyi başarı sırası
- 3.062
2025/1 kontenjanları
123 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
123 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum kontenjanı açan kurumlar
105 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açılan iller
49 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 104 | 104 | 63,29 | 46,75 | 3.106 |
| Ankara | 28 | 27 | 63,37 | 49,27 | 3.062 |
| İzmir | 23 | 22 | 58,65 | 56,30 | 6.010 |
| Bursa | 14 | 14 | 56,60 | 50,14 | 7.669 |
| Malatya | 11 | 7 | 47,69 | 47,05 | 19.831 |
| Kayseri | 9 | 8 | 54,88 | 47,93 | 9.430 |
| Gaziantep | 9 | 8 | 49,92 | 46,12 | 16.377 |
| Erzurum | 9 | 8 | 48,15 | 48,15 | 19.179 |
| Diyarbakır | 8 | 8 | 53,23 | 52,11 | 11.447 |
| Kocaeli | 7 | 7 | 54,25 | 49,21 | 10.130 |
| Konya | 7 | 6 | 53,09 | 51,11 | 11.613 |
| Balıkesir | 7 | 7 | 47,67 | 47,53 | 19.883 |
| Antalya | 6 | 6 | 60,27 | 54,74 | 4.871 |
| Trabzon | 6 | 3 | 51,49 | 47,98 | 13.929 |
| Samsun | 6 | 6 | 51,07 | 49,85 | 14.519 |
| Adıyaman | 6 | 1 | – | – | – |
| Kırıkkale | 6 | 3 | – | – | – |
| Eskişehir | 5 | 5 | 56,84 | 51,73 | 7.447 |
| Adana | 5 | 5 | 56,40 | 52,96 | 7.863 |
| Sivas | 5 | 1 | – | – | – |
| Çorum | 5 | 1 | – | – | – |
| Mersin | 4 | 4 | 60,90 | 52,47 | 4.450 |
| Van | 4 | 4 | 51,54 | 51,54 | 13.828 |
| Düzce | 4 | 2 | 45,66 | 45,66 | 22.399 |
| Rize | 4 | 2 | – | – | – |
| Kütahya | 4 | 2 | – | – | – |
| Amasya | 4 | 0 | – | – | – |
| Sakarya | 3 | 3 | 53,34 | 53,34 | 11.296 |
| Isparta | 3 | 3 | 48,99 | 48,99 | 17.878 |
| Elazığ | 3 | 2 | 48,88 | 48,88 | 18.069 |
| Denizli | 3 | 3 | 48,15 | 48,15 | 19.183 |
| Çanakkale | 3 | 2 | 46,05 | 46,05 | 21.957 |
| Tekirdağ | 3 | 2 | – | – | – |
| Zonguldak | 3 | 1 | – | – | – |
| Şanlıurfa | 3 | 0 | – | – | – |
| Yozgat | 3 | 2 | – | – | – |
| Hatay | 3 | 0 | – | – | – |
| Afyonkarahisar | 3 | 0 | – | – | – |
| Bolu | 2 | 2 | 54,75 | 54,75 | 9.573 |
| Muğla | 2 | 2 | 53,61 | 53,61 | 10.932 |
| Aydın | 2 | 2 | 51,03 | 51,03 | 14.593 |
| Edirne | 2 | 2 | 50,48 | 50,48 | 15.497 |
| Ordu | 2 | 2 | 48,92 | 48,92 | 18.004 |
| Manisa | 2 | 2 | 47,22 | 47,22 | 20.495 |
| Giresun | 2 | 2 | 46,86 | 46,86 | 20.978 |
| KKTC | 2 | 1 | – | – | – |
| Aksaray | 1 | 1 | 54,31 | 54,31 | 10.054 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 53,93 | 53,93 | 10.532 |
| Kahramanmaraş | 1 | 0 | – | – | – |
Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.