2026/1 yerleştirmesi
Sakarya TUS Taban Puanları 2026/1
Sakarya, 2026/1 döneminde 24 branşta 116 kontenjan açtı ve 97 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,39 ile 71,12 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,32 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 116
- Yerleşen
- 97
- Branş
- 24
- En yüksek taban
- 71,12
- En iyi başarı sırası
- 595
2026/1 kontenjanları
25 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
25 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
24 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 6 | 71,12 | 71,12 | 595 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 69,48 | 69,48 | 1.018 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4 | 4 | 68,67 | 68,67 | 1.291 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 67,07 | 67,07 | 1.959 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 66,95 | 66,95 | 2.003 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 65,82 | 65,82 | 2.367 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 65,77 | 65,77 | 2.574 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 65,76 | 65,76 | 2.391 |
| Halk Sağlığı | 2 | 1 | 64,53 | 64,53 | 3.203 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 63,01 | 63,01 | 4.070 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 62,48 | 62,48 | 4.424 |
| Üroloji | 2 | 2 | 62,01 | 62,01 | 4.745 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 57,21 | 57,21 | 8.594 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 53,86 | 53,86 | 12.191 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 52,36 | 52,36 | 14.170 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 51,11 | 51,11 | 16.082 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 49,06 | 49,06 | 19.716 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 45,95 | 45,95 | 25.021 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 45,48 | 45,48 | 25.655 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 45,39 | 45,39 | 25.751 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 1 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 6 | 4 | – | – | – |
| Göğüs Cerrahisi | 4 | 3 | – | – | – |
| Kalp Damar Cerrahisi | 2 | 1 | – | – | – |
2026/1 döneminde Sakarya ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 114 | 96 | 71,12 | 45,39 | 595 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2 | 1 | 64,53 | 64,53 | 3.203 |
Sakarya ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.